16 de NoviembrePenúltima fecha - Río Cuarto
Koch puso primera
Juan Pablo Koch (Renault Clio) se quedó con la pole positions en la división menor. Detrás se ubicaron Facundo Chapur (Ford Fiesta) y Ever Franetovich (Chevrolet Corsa).
El último ganador marcó 1:16.321 para quedarse con el “1”, a tan solo 81/1000 de Facundo Chapur (Ford Fiesta) y a 148/1000 de Ever Franetovich (Chevrolet Corsa), quienes empatan la punta del campeonato con 197 unidades. Koch está a solo 10 de ambos.
“Hice una gran vuelta. Aproveché la succión en la recta y no me equivoqué en el resto. Esa fue la clave. Trabajamos mucho para que los kilos no nos cuesten, y rindió sus frutos, explicó Koch al bajarse de su máquina, una de las 34 que salieron a pista en la división menor.
El tercero del certamen, Lucas Bagnera (192 puntos) se ubicó noveno con su Renault Clio, a 550/1000 del poleman. Mañana se correrán las tres series, a seis vueltas cada una, a las 13.30, 14.00 y 14.30 horas.
Sus resultados ordenarán la grilla para la final, que se disputará el domingo desde las 12.00 sobre 20 vueltas o 35 minutos de duración.
Turismo Nacional - Clase 2 - Única tanda de clasificación
| Pos. | Piloto | Modelo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 10 | 1;17,122 |
| 2 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 14 | 0,342 |
| 3 | MERAYO PABLO | CLIO | 11 | 0,398 |
| 4 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 13 | 0,431 |
| 5 | SILVENTE MATIAS | VW GOL | 12 | 0,496 |
| 6 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 14 | 0,528 |
| 7 | PEREZ DIEGO | CORSA | 12 | 0,623 |
| 8 | LONGHI CARLOS | CLIO | 13 | 0,672 |
| 9 | CENA DANIEL | CORSA | 14 | 0,677 |
| 10 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 10 | 0,752 |
| 11 | BOSIO LUCIANO | CORSA | 13 | 0,8 |
| 12 | ARBUSTI IVAN | CLIO | 15 | 0,822 |
| 13 | TETI JERONIMO | CLIO | 13 | 0,838 |
| 14 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 13 | 0,855 |
| 15 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 207 | 15 | 0,97 |
| 16 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 13 | 0,989 |
| 17 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 12 | 0,992 |
| 18 | BORGOBELLO JOEL | CORSA | 17 | 1,05 |
| 19 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 13 | 1,071 |
| 20 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 16 | 1,144 |
| 21 | ELUCHANS JUAN MARTIN | FIESTA | 13 | 1,26 |
| 22 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 16 | 1,297 |
| 23 | FERNANDEZ GABRIEL | PEUGEOT 207 | 14 | 1,337 |
| 24 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 16 | 1,485 |
| 25 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 3 | 1,593 |
| 26 | PIERMATTEI DIEGO MARTIN | FIESTA | 15 | 1,704 |
| 27 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 11 | 1,713 |
| 28 | MORINI MARIANO | CORSA | 14 | 1,729 |
| 29 | ORTEGA PABLO | CLIO | 16 | 2,017 |
| 30 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 13 | 2,205 |
| 31 | PRESTA DIEGO | CITROEN C3 | 15 | 2,563 |
| 32 | POSSIEL JORGE | CORSA | 19 | 2,631 |
| 33 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 5 | 3,701 |
| 34 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 8 | 4,472 |
| Promedio del 1º 154.508 Km/h | ||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.