01 de DiciembreLa Plata - Definición del campeonato
Salto en largo
La Rana Giallombardo confirmó su buen trabajo ratificando la pole positions en La Plata. Con su Ford busca el triunfo necesario para ser campeón.
La alta temperatura del sábado (30 grados) le impidió a al resto doblegar el registro de La Rana, quien con su Ford sigue siendo la referencia. Sí hubo cambios detrás suyo, pues Guillermo Ortelli (Chevrolet) también sigue dando pelea al quedar a 256/1000 del poleman.
Cuarto terminó otro baluarte del Chivo, Agustín Canapino, quien quedó cuarto a 359/1000 del de Bernal. Tanto el séxtuple como el arrecifeño necesitan la victoria obligatoria para ser campeón. Mientras tanto, el líder de la Copa de Oro, Matías Rossi (Chevrolet) mejoró su performance al ser octavo (ayer fue 20º) a 687/1000 de la marca del piloto del GPG Racing.
Los cuatro restantes de la Copa de Oro que tienen chances en lucha por el título terminaron en las siguientes posiciones: Juan Bautista DeBenedictis (11º), Norberto Fontana (14º), Christian Ledesma (15º) y Gabriel Ponce de León (22º), muy complicado hasta ahora el fin de semana el aún compañero de escuadra de Giallombardo.
Si mañana Mauro Giallombardo gana su serie y obtiene la final, será campeón independientemente de cualquier resultado de Matías Rossi.
Las tres baterías se correrán a las 9.00, 9.35 y 10.10 horas, a seis vueltas cada una. La final será a las 13.00.
Turismo Carretera - La Plata - Clasificación definitiva
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | Giallombardo, Mauro | Ford | 1:28.226 |
| 2 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 0.256 |
| 3 | Girolami, Néstor | Torino | 0.354 |
| 4 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 0.359 |
| 5 | Aventin, Diego | Ford | 0.624 |
| 6 | Silva, Juan Manuel | Ford | 0.634 |
| 7 | Werner, Mariano | Ford | 0.652 |
| 8 | Rossi, Matías | Chevrolet | 0.687 |
| 9 | Okulovich, Carlos | Torino | 0.714 |
| 10 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 0.715 |
| 11 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 0.759 |
| 12 | Ponte, Martín | Torino | 0.762 |
| 13 | Spataro, Emiliano | Dodge | 0.765 |
| 14 | Fontana, Norberto | Torino | 0.766 |
| 15 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 0.797 |
| 16 | Bonelli, Próspero | Ford | 0.879 |
| 17 | Martínez, Omar | Ford | 0.983 |
| 18 | Jalaf, Matías | Ford | 1.028 |
| 19 | Moriatis, Emanuel | Ford | 1.043 |
| 20 | López, José María | Chevrolet | 1.085 |
| 21 | Nolesi, Mathias | Ford | 1.122 |
| 22 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 1.160 |
| 23 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 1.162 |
| 24 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 1.173 |
| 25 | Castellano, Jonatan | Dodge | 1.228 |
| 26 | Kohler, Claudio | Dodge | 1.231 |
| 27 | Ugalde, Lionel | Ford | 1.238 |
| 28 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 1.346 |
| 29 | Oubiña, Adrián | Ford | 1.361 |
| 30 | Urretavizcaya, Tomás | Torino | 1.431 |
| 31 | Basso, Martín | Chevrolet | 1.579 |
| 32 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 1.631 |
| 33 | Verna, Rafael | Dodge | 1.711 |
| 34 | Bosio, Ezequiel | Torino | 1.726 |
| 35 | Juan, Maximiliano | Ford | 1.735 |
| 36 | Di Palma, Luís José H | Torino | 1.742 |
| 37 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 1.761 |
| 38 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 1.777 |
| 39 | Risatti, Ricardo | Dodge | 1.900 |
| 40 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 2.030 |
| 41 | Del Bo , Roberto | Chevrolet | 2.161 |
| 42 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 2.291 |
| 43 | Sotro, Leonel | Ford | 2.522 |
| 44 | Dose, Christian | Chevrolet | 3.410 |
| 45 | Ferrando, Mario | Dodge | 3.871 |
| 46 | Gil Bicella, Facundo | Dodge | 4.794 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.