A la hora señalada
Luciano Ventricelli (Ford) en la última fecha logró el triunfo necesario y es el campeón del TC Pista. Fue escoltado por Gastón Crusitta y Federico Alonso, ambos con Chevrolet.
Tras la pole de Nicolás Trosset (Chevrolet) del sábado al mediodía, el joven arrecifeño ganó la primera serie, pero en la segunda, que fue la más rápida, Ventricelli se impuso de punta a punta. Así el piloto del Alejandro Garófalo Motorsport tuvo el mejor lugar de partida para este domingo.
En el arranque de la final, Ventricelli prevaleció ante Trosset y pudo marcar una diferencia en las primeras diez vueltas. Detrás de ellos machaba un expectante Facundo Ardusso (Ford) quien ante una eventual superación del Niki sobre el puntero, el de Las Parejas se consagraba campeón ya que si bien tenía menos puntos que Ventricelli, pues había ganado durante el año.
Final del TC Pista. Victoria y título de Luciano Ventricelli (imágenes Pistas Argentinas).
Con el correr de las vueltas Luciano intentó marcar el ritmo. Hasta que en la 15ª ronda, Trosset fue a los boxes por una falla eléctrica. Pero ese no fue el único golpe de escena: en el mismo giro, Ardusso también desertó por la rotura del motor. Así el campeonato estaba servido para Ventricelli, que sólo necesitaba cuidar el auto y mantenerse primero hasta el final.
Así fue y Luciano, tras 20 giros, obtuvo el triunfo y el campeonato del TC Pista. En el podio de La Plata fue escoltado por Gastón Crusitta y Federico Alonso, ambos con Chevrolet.
En el podio del Roberto Mouras, el gallarado "parecería planeado, pero no fue así. Hicimos un esfuerzo increíble y lo logramos. Es mérito de mi familia y mis sponsors que me bancaron siempre. En la última vuelta no quería festejar porque podría llegar a pasar cualquier cosa.". También tuvo una dedicatoria especial: "el principal responsable del título es Alejandro Garófalo, responsable del mejor equipo de la categoría".
TC Pista - La Plata - Final
| Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif |
| 1 | Ventricelli , Luciano | Ford | 20 | 31:34.473 |
| 2 | Crusitta, Gastón | Chevrolet | 20 | 4.046 |
| 3 | Alonso, Federico | Chevrolet | 20 | 8.495 |
| 4 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 20 | 14.545 |
| 5 | López, Nazareno | Chevrolet | 20 | 15.353 |
| 6 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 20 | 15.896 |
| 7 | Bonelli, Nicolás | Ford | 20 | 16.251 |
| 8 | Giles, Germán | Dodge | 20 | 16.803 |
| 9 | Tedeschi, Aldo | Chevrolet | 20 | 17.574 |
| 10 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 20 | 17.867 |
| 11 | Serrano, Martín | Chevrolet | 20 | 18.520 |
| 12 | López, Emiliano | Dodge | 20 | 19.297 |
| 13 | González, Alejandro | Chevrolet | 20 | 19.610 |
| 14 | Porto, Sebastián | Chevrolet | 20 | 20.205 |
| 15 | Grobocopatel, Daniel | Dodge | 20 | 22.324 |
| 16 | Perlo, Gonzalo | Ford | 20 | 27.254 |
| 17 | Galarza, Ramiro | Dodge | 20 | 28.347 |
| 18 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 20 | 28.912 |
| 19 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 20 | 33.019 |
| 20 | Berganza, Alejandro | Chevrolet | 20 | 34.353 |
| 21 | Viano, Claudio | Ford | 20 | 41.647 |
| 22 | González, Adrián | Chevrolet | 20 | 45.959 |
| 23 | González, Nicolás | Ford | 20 | 46.554 |
| 24 | Crucianelli, Gustavo | Chevrolet | 20 | 53.973 |
| 25 | Todino, Gastón | Ford | 20 | 54.715 |
| 26 | Ardusso, Facundo | Ford | 15 | - |
| 27 | Trosset, Nicolás | Chevrolet | 15 | - |
| 28 | Rogani, Rodrigo | Ford | 11 | - |
| 29 | Carducci, Leandro | Dodge | 8 | - |
| 30 | Pérez, Federico | Ford | 5 | - |
| 31 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 1 | - |
| 32 | Bianchi, Gastón | Ford | 0 | - |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.