08 de DiciembreGran Premio Coronación
El Toro de La Pampa
El local Fabián Pisandelli, se quedó con la pole position en la Clase 3 y busca ganar ante su gente. El líder del campeonato, Emanuel Moriatis, fue segundo.
“Este es el fruto del trabajo del equipo, de Pablo Arana y de Sergio Torres. El auto se comportó de manera excelente. Encontramos el rumbo con los autos, a fuerza de trabajo. Con mi podio en Oberá y el triunfo de Juan Pipkin en Río Cuarto, sumada a esta pole, ratifica nuestro poderío y nuestro buen momento”, explicó Fabián.
El piloto de Tres Arroyos, Marcelo González, volvió a poner al Peugeot 307 dentro de los cinco primeros, ubicándose en la cuarta colocación, a 0s198,por delante del chaqueño Matías Muñoz Marchesi (Astra) a 0s252, por delante del otro Chevrolet Cruze, el conducido por Juan Pipkin, que obtuva la sexta colocación a 0s263. Otro bahiense, Luis Estivill (Lancer) a 0s290 ocupó la séptima colocación. el otro candidato al título, Ezequiel Bosio (308), obtuvo el octavo mejor tiempo y detrá suyo, se encolumnó Pablo Piumetto (Focus) a 0s331.
Pedro Pisandelli (Focus), cerró el lote de los diez primeros, a 0s493. Mañana domingo se correrán las series, a partir de las 9:00 hs que darán el ordenamiento a la competencia final, que se largará a las 13:00 hs y consagrará al nuevo campeón 2012 de Turismo Nacional.
TN - La Pampa - Clase 3 - Clasificación
| Pos. | Piloto | Modelo | Tiempo/Dif |
| 1 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1:25.904 |
| 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0,03 |
| 3 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0,168 |
| 4 | GONZALEZ MARCELO | PEUGEOT 307 | 0,198 |
| 5 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0,252 |
| 6 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,263 |
| 7 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0,29 |
| 8 | BOSIO EZEQUIEL | PEUGEOT 308 | 0,331 |
| 9 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 0,451 |
| 10 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 0,493 |
| 11 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,546 |
| 12 | DI PALMA JOSE LUIS | LINEA | 0,55 |
| 13 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 308 | 0,61 |
| 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CITROEN C4 | 0,665 |
| 15 | PISANDELLI JUAN CRUZ | ASTRA | 0,69 |
| 16 | BEITIA CRISPIN | SEAT | 0,867 |
| 17 | ZUGHELLA GABRIEL | BORA | 0,896 |
| 18 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 0,9 |
| 19 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0,905 |
| 20 | TORRES JUAN IGNACIO | ASTRA | 0,933 |
| 21 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 0,935 |
| 22 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1,004 |
| 23 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 1,07 |
| 24 | URCERA MANUEL | CITROEN C4 | 1,151 |
| 25 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 1,199 |
| 26 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 1,237 |
| 27 | CHAR IGNACIO | LEON | 1,262 |
| 28 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1,267 |
| 29 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | LEON | 1,311 |
| 30 | TUERO ESTEBAN | CITROEN C4 | 1,336 |
| 31 | CARDUCCI LEANDRO | PEUGEOT 307 | 1,398 |
| 32 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1,399 |
| 33 | VIVIAN FRANCO | FOCUS 5P | 1,402 |
| 34 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 1,497 |
| 35 | CHIRIANO ADRIAN | FLUENCE | 1,82 |
| 36 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1,835 |
| 37 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 2,127 |
| 38 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 2,159 |
| 39 | DAGUANO GUILLERMO | ALFA ROMEO 147 | 2,571 |
| 40 | FALIVENE JULIAN | ASTRA | 2,576 |
| Promedio del 1º 174.879 Km/h | |||
| Retirado el tiempo de una vuelta a Pedro Pisandelli por tirar conos. | |||
| Sin tiempos: Gastón Crusitta | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.