Pedrosa terminó arriba
Dani Pedrosa (Honda) se mantuvo al frente en el último día de pruebas en Sepang. Otra vez superó a Jorge Lorenzo (Yamaha). Valentino Rossi (Yamaha), tercero.
El propio campeón del mundo volvió a terminar segundo, quedando a 329/1000 de su compatriota. Esta vez no hubo una corta brecha como ocurrió en las dos primeras jornadas, donde el mallorquín culminó a 8/1000 y 19/1000, respectivamente.
Valentino Rossi tuvo su mejor performance en su retorno a Yamaha. El múltiple campeón fue tercero a 442/1000 de la referencia. De a poco el Doctor vuelve a encontrarse con los puestos de punta.
En tanto que Marc Márquez tuvo su primera caída sobre una MotoGP. Fue en la última curva del circuito cuando el español perdió el control delantero de su Honda oficial y salió despedido. Sin embargo, el actual campeón de Moto2 no sufrió consecuencias físicas. Terminó cuarto, a 536/1000 de su compañero de equipo.
Las Ducati oficiales volvieron a ocupar la novena y décima posición. Si bien mejoraron un segundo su tiempo respecto del primer día, el estadounidense Nicky Hayden y el italiano Andrea Dovizioso, este jueves terminaron a más de dos segundos de Pedrosa…
Tercer día de pruebas del MotoGP en Sepang (video: Prensa MotoGP).
Pretemporada - Sepang - Todos los tiempos
| Sesión 3 - 07/02/13 | |||||
| Pos. | Piloto | Moto/Equipo | Mejor tiempo | Diferencia | Vueltas |
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.100 | 4 / 60 | |
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.429 | 0.329 | 4 / 60 |
| 3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.542 | 0.442 | 43 / 60 |
| 4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.636 | 0.536 | 32 / 54 |
| 5 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.734 | 0.634 | 5 / 53 |
| 6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.003 | 0.903 | 14 / 43 |
| 7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.502 | 1.402 | 29 / 48 |
| 8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.093 | 1.993 | 43 / 48 |
| 9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.184 | 2.084 | 19 / 60 |
| 10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.277 | 2.177 | 37 / 43 |
| 11 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.616 | 2.516 | 12 / 21 |
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:02.628 | 2.528 | 37 / 47 |
| 13 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.864 | 2.764 | 17 / 35 |
| 14 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:03.082 | 2.982 | 14 / 28 |
| 15 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.874 | 3.774 | 40 / 47 |
| 16 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.066 | 3.966 | 38 / 39 |
| 17 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:04.137 | 4.037 | 5 / 18 |
| 18 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:04.211 | 4.111 | 31 / 41 |
| 19 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.288 | 4.188 | 37 / 46 |
| 20 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.531 | 4.431 | 32 / 34 |
| 21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.766 | 4.666 | 57 / 65 |
| 22 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.915 | 4.815 | 49 / 51 |
| 23 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.107 | 5.007 | 13 / 41 |
| 24 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:05.321 | 5.221 | 39 / 40 |
| 25 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.407 | 5.307 | 46 / 48 |
| 26 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.913 | 5.813 | 44 / 46 |
| 27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:05.970 | 5.870 | 38 / 41 |
| Sesión 2 - 06/02/13 | |||||
| Pos. | Piloto | Moto/Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.549 | 29 / 37 | |
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.568 | 0.019 | 6 / 52 |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.803 | 0.254 | 20 / 34 |
| 4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.038 | 0.489 | 20 / 45 |
| 5 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.311 | 0.762 | 31 / 41 |
| 6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.369 | 0.820 | 5 / 31 |
| 7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.729 | 1.180 | 18 / 46 |
| 8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.931 | 1.382 | 32 / 40 |
| 9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.110 | 1.561 | 30 / 51 |
| 10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.379 | 1.830 | 33 / 51 |
| 11 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.526 | 1.977 | 16 / 29 |
| 12 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.701 | 2.152 | 10 / 30 |
| 13 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.002 | 2.453 | 22 / 27 |
| 14 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:03.156 | 2.607 | 6 / 39 |
| 15 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:03.169 | 2.620 | 15 / 29 |
| 16 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.251 | 2.702 | 29 / 40 |
| 17 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:03.791 | 3.242 | 38 / 63 |
| 18 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.284 | 3.735 | 47 / 48 |
| 19 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.559 | 4.010 | 41 / 44 |
| 20 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.786 | 4.237 | 23 / 32 |
| 21 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:04.989 | 4.440 | 15 / 28 |
| 22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.028 | 4.479 | 12 / 54 |
| 23 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:05.417 | 4.868 | 13 / 31 |
| 24 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.721 | 5.172 | 21 / 22 |
| 25 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.837 | 5.288 | 27 / 36 |
| 26 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.205 | 5.656 | 22 / 23 |
| 27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:06.898 | 6.349 | 22 / 33 |
| 28 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:21.512 | 20.963 | 12 / 14 |
| Sesión 1 - 05/02/13 | |||||
| Pos. | Piloto | Moto/Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.157 | 48 / 49 | |
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.165 | 0.008 | 57 / 58 |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.201 | 0.044 | 60 / 62 |
| 4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.584 | 0.427 | 30 / 56 |
| 5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.789 | 0.632 | 43 / 59 |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.881 | 0.724 | 46 / 64 |
| 7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.981 | 0.824 | 52 / 59 |
| 8 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.968 | 1.811 | 50 / 58 |
| 9 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.972 | 1.815 | 46 / 69 |
| 10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:03.336 | 2.179 | 22 / 62 |
| 11 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:03.456 | 2.299 | 14 / 46 |
| 12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.460 | 2.303 | 53 / 56 |
| 13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:03.535 | 2.378 | 35 / 48 |
| 14 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.782 | 2.625 | 54 / 58 |
| 15 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.283 | 3.126 | 42 / 56 |
| 16 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:04.500 | 3.343 | 53 / 57 |
| 17 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:05.086 | 3.929 | 19 / 21 |
| 18 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:05.154 | 3.997 | 68 / 70 |
| 19 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:05.469 | 4.312 | 37 / 41 |
| 20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.656 | 4.499 | 39 / 50 |
| 21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.694 | 4.537 | 30 / 54 |
| 22 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:05.753 | 4.596 | 27 / 29 |
| 23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:05.919 | 4.762 | 47 / 48 |
| 24 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.426 | 5.269 | 29 / 38 |
| 25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:06.507 | 5.350 | 42 / 43 |
| 26 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:07.015 | 5.858 | 40 / 46 |
| 27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:07.044 | 5.887 | 33 / 41 |
| 28 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:08.206 | 7.049 | 24 / 25 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.