Tren de la costa
Matías Rossi (Chevrolet) logró la pole en Mar de Ajó. Fue secundado por Lionel Ugalde y Diego Aventin, con sendos Ford.
Sin embargo, algo que caracteriza al Misil es su personalidad. Su equipo, el Donto Racing, llegó sobre la hora con la cupé Chevy. Hoy en Mar de Ajó, donde arranca el campeonato, apareció en toda su magnitud y capitalizó su 14ª pole en la popular categoría.
Marcó un tiempo de 1:38.127 y fue la referencia en el circuito costero. "Es una pole un poco inesperada, llegamos con lo justo en este auto nuevo, no lográbamos alcanzar un buen balance, lo sentía siempre inestable en el tren trasero, se nos iba de trompa, pero hoy apareció un auto que me permitió ser rápido en el ingreso a los curvones y fue a eso que se debió la mejora en la vuelta, por lo que ahora disfrutamos la pole, la cual festejamos mucho", explicó Rossi.
Detrás del de Del Viso se ubicaron los Ford de Lionel Ugalde (a 139/1000), Diego Aventin (a 246/1000) y Juan Manuel Silva (a 299/1000). El top five lo cerró Agustín Canapino (Chevrolet)
Los diez primeros lo completaron Mariano Altuna con el Chevrolet, seguido por Christian Ledesma (Chevrolet), Mauro Giallombardo (Ford), Mariano Werner (Ford) y José María López, volviendo a ser el mejor de Dodge.
Las series de mañana se pondrán en marcha a partir de las 9:00 y lo tendrá a Rossi partiendo en primera fila junto a Silva, en tanto que a partir de las 9:35 harán lo propio Ugalde y Canapino, para luego darle lugar a Aventin y Altuna que abrirán el fuego en el último parcial desde las 10:10.
Resumen con la clasificación del TC en Mar de Ajó (video: Pistas Argentinas).
Turismo Carretera - Mar de Ajó - Segunda Clasificación:
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | |||
| 1 | Rossi, Matías | Chevrolet | 1:38.127 | |||
| 2 | Ugalde, Lionel | Ford | 0.139 | |||
| 3 | Aventin, Diego | Ford | 0.246 | |||
| 4 | Silva, Juan Manuel | Ford | 0.299 | |||
| 5 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 0.304 | |||
| 6 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 0.348 | |||
| 7 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 0.378 | |||
| 8 | Giallombardo, Mauro | Ford | 0.459 | |||
| 9 | Werner, Mariano | Ford | 0.462 | |||
| 10 | López, José María | Dodge | 0.548 | |||
| 11 | Fontana, Norberto | Torino | 0.591 | |||
| 12 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 0.648 | |||
| 13 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 0.735 | |||
| 14 | Pernía, Leonel | Dodge | 0.75 | |||
| 15 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 0.764 | |||
| 16 | Di Palma, Josito | Torino | 0.816 | |||
| 17 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 0.882 | |||
| 18 | Martínez, Omar | Ford | 0.889 | |||
| 19 | Savino, José | Ford | 0.897 | |||
| 20 | Bonelli, Nicolás | Ford | 0.906 | |||
| 21 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 0.928 | |||
| 22 | Okulovich, Carlos | Torino | 0.959 | |||
| 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 0.975 | |||
| 24 | Sotro, Leonel | Ford | 1.019 | |||
| 25 | Basso, Martín | Chevrolet | 1.02 | |||
| 26 | Oubiña, Adrián | Ford | 1.111 | |||
| 27 | Spataro, Emiliano | Dodge | 1.354 | |||
| 28 | Girolami, Néstor | Torino | 1.422 | |||
| 29 | Guerrieri, Esteban | Dodge | 1.439 | |||
| 30 | Juan, Maximiliano | Ford | 1.453 | |||
| 31 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 1.462 | |||
| 32 | Urretavizcaya, Tomás | Torino | 1.525 | |||
| 33 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 1.534 | |||
| 34 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 1.557 | |||
| 35 | Risatti, Ricardo | Dodge | 1.558 | |||
| 36 | Jalaf, Matías | Ford | 1.603 | |||
| 37 | Ponte, Martín | Torino | 1.679 | |||
| 38 | Castellano, Jonatan | Dodge | 1.692 | |||
| 39 | Nolesi, Mathias | Ford | 1.721 | |||
| 40 | Bonelli, Próspero | Ford | 1.897 | |||
| 41 | Ardusso, Facundo | Dodge | 1.913 | |||
| 42 | Verna, Rafael | Dodge | 2.368 | |||
| 43 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 2.376 | |||
| 44 | Kohler, Claudio | Dodge | 3.585 | |||
| 45 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 3.686 | |||
| 46 | Candela , Enrique | Ford | 3.286 | |||
| 47 | Dose, Christian | Chevrolet | 4.518 | |||
| 48 | Pacho, Ariel | 5.841 | ||||
| PROMEDIO: 172.270 KM/H | ||||||
| RECARGOS POR TECNICA: NRO. 182 (KOHLER) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 40 (CAMPANERA) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 46 (DOSE) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 7 (GIROLAMI) - 6/10 MOTOR | ||||||
| RECARGO DE 8 PUESTOS NRO. 85 (RISATTI) POR HECHOS CARRERA TC LA PLATA 2/12/2012 | ||||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.