Cuando calienta el sol
Los 35 grados complicaron la clasificación de la Clase 3. Los tiempos no se mejoraron y Marcelo González (Peugeot 307) conservó la pole positions.
Luego de asegurarse el “1” en su efímera clasifica sabatina González dijo en Largaron que “veía complicado que se pudieran bajar los tiempos. Lo noté muy cambiante en la última tanda de entrenamientos. Decidí salir porque vi que los que estaban más cerca también fueron a clasificar. Pero por suerte nada cambió”.
A la variante climática Emanuel Moriatis le sumaba su cuidado por su lesión (fisura del peroné en la pierna derecha). Pero a pesar de girar el campeón tampoco pudo mejorar. “Más no se podía. Era gastar la goma sin sentido. Estuvimos en dudas hasta el final porque en la clasificación de la Clase 2 se bajaron los tiempos. Como nadie mejoró en nuestro grupo, decidí no abrir vuelta rápida”, explicó el piloto del Ford Focus.
“La vuelta de hoy está cuatro décimas arriba”, aseguró el debutante Matías Rossi con el Citroën C4. “Es una lástima porque es sábado y uno siempre busca bajar los tiempos en el segundo día”, dijo el subcampeón Ezequiel Bosio (Peugeot 308).
“Hay mucho más calor, un poco de aceite y viento. Por eso los tiempos no se bajaron”, sentenció Fabián Yannantuoni, integrado al equipo oficial Renault. Su compañero Guillermo Ortelli afirmó que “esperábamos un poco mejor el auto, pero no se pudo. Esta carrera la veo difícil y no arrancamos como esperábamos”.
Para mañana se anuncia lluvia. La actividad de la división mayor arrancará a las 9.30 con la disputa de la primera serie, previo a las baterías restantes a las 10.00 y 10.30 horas.
Turismo Nacional - Clase 3 - Clasificación definitiva
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;42,642 |
| 2 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0,089 |
| 3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0,212 |
| 4 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0,213 |
| 5 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 0,264 |
| 6 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 0,304 |
| 7 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0,317 |
| 8 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 0,384 |
| 9 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 0,392 |
| 10 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0,399 |
| 11 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,421 |
| 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,454 |
| 13 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0,547 |
| 14 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 0,565 |
| 15 | ICARDI KEVIN | LINEA | 0,583 |
| 16 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0,605 |
| 17 | ROSSI MATIAS | C4 | 0,631 |
| 18 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0,64 |
| 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0,662 |
| 20 | CHAR IGNACIO | LEON | 0,667 |
| 21 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0,907 |
| 22 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 0,935 |
| 23 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 0,945 |
| 24 | SATURNI IVAN | FOCUS | 0,954 |
| 25 | BUGLIOTTI MARCELO | FOCUS | 0,985 |
| 26 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 0,987 |
| 27 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0,992 |
| 28 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1,04 |
| 29 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1,044 |
| 30 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1,055 |
| 31 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 1,067 |
| 32 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1,096 |
| 33 | URCERA MANUEL | FOCUS | 1,113 |
| 34 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1,147 |
| 35 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1,176 |
| 36 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 1,19 |
| 37 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1,249 |
| 38 | MERAYO PABLO | LANCER | 1,414 |
| 39 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1,422 |
| 40 | BEITIA CRISPIN | LEON | 1,592 |
| 41 | COHEN MATIAS | LEON | 1,677 |
| 42 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 1,886 |
| 43 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 2,131 |
| 44 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 2,237 |
| 45 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 3,183 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.