Bosio se quedó con La Plata
Luciano Bosio ganó en la Clase 2 en el Roberto Mouras. El podio a puro Renault Clio lo completaron Agustín Herrera y Maxi Fontana.
En el comienzo Lucas Bagnera tuvo una prolija largada, encabezando el tren inicial de cinco Renault Clio. Pero a las pocas vueltas Matías Machuca lo superó a Bagnera previo al ingreso a la chicana. En el sector lento, Bagnera lo tocó a Machuca y ambos perdieron terreno. Así Luciano Bosio capitalizó el primer lugar.
Luego no hubo muchas emociones en la lucha por la punta, salvo hasta el final. Bosio reguló la carrera hasta las últimas tres vueltas cuando Agustín Herrera (también con Renault Clio) lo buscó de forma incesante. Más allá de las intenciones del joven de Olavarría, el mediterráneo pudo plasmar su primer triunfo en la especialidad
El final de la carrera fue emocionante ya que Bosio prevaleció por apenas 22/1000. El podio a puro Renault Clio lo completó Maximiliano Fontana.
Maldita bujía
Damián Romero largaba cuarto, pero antes de la partida ingresó a boxes con mermas en el motor de su Ford Fiesta. La unidad que atiende el JCB Motor Sport presentó una falla en una bujía.
Turismo Nacional - Clase 2 - La Plata - Final
| Pos. | Piloto | Modelo | Tiempo/Dif | |
| 1 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 28;51,647 | |
| 2 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 0,225 | |
| 3 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 4,778 | |
| 4 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 13,833 | |
| 5 | MOHAMED LUCAS | GOL | 14,441 | |
| 6 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 17,857 | |
| 7 | LONGHI CARLOS | CLIO | 22,262 | |
| 8 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 25,095 | |
| 9 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 28,361 | |
| 10 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 30,027 | |
| 11 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 30,496 | |
| 12 | PEREZ DIEGO | CORSA | 31,674 | |
| 13 | YEROBI LUCAS | CLIO | 33,268 | |
| 14 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 34,276 | |
| 15 | ARBUSTI IVAN | 207 GTI | 35,749 | |
| 16 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 43,776 | |
| 17 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 43,972 | |
| 18 | TELO JOAQUIN | CLIO | 44,582 | |
| 19 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 45,942 | |
| 20 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 49,312 | |
| 21 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 50,006 | |
| 22 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 52,768 | |
| 23 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 56,354 | |
| 24 | SANTOS FEDERICO | CORSA | 59,889 | |
| 25 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 1;00,040 | |
| 26 | PERNIA MARIANO | CORSA | 1;00,973 | |
| 27 | VIDAL MARTIN | CLIO | 1;03,235 | |
| 28 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 1;30,656 | |
| 29 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 27;53,799 | |
| 30 | FANTONI ALEJANDRO | CORSA | 29;15,417 | |
| 31 | BORDINO MAURICIO | FIESTA | 30;38,495 | |
| 32 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 21;57,549 | |
| 33 | MORINI MARIANO | CORSA | 18;42,559 | |
| 34 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 19;11,104 | |
| 35 | FAIJA LUIS | GOL | 12;51,169 | |
| 36 | BADARACO TULIO | CORSA | 11;46,231 | |
| 37 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 9;41,362 | |
| 38 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 7;28,295 | |
| 39 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0 | |
| Record: D. Romero Tiempo:1.47.509 Vuelta: 2 Promedio: 142.816 Km/h | ||||
| Promedio del 1º 141.867 Km/h | ||||
| Bagnera: penalizacion box por maniobra peligrosa Machuca | ||||
| Esteban Sarry: excluido por maniobra peligrosa a Luis Faija. | ||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.