Mató tu Honda
Dani Pedrosa dominó cinco de los seis días de la pretemporada en Sepang. Hoy volvió a ser la referencia con la Honda oficial.
Dani marcó 2:00.562 minutos para su mejor giro, con una leve ventaja de 81/1000 sobre su compañero de equipo y compatriota, Marc Márquez. Los siguieron los oficiales de Yamaha, el español Jorge Lorenzo y el italiano Valentino Rossi, a 430/1000 y 500/1000, respectivamente.
Las Ducati oficiales fueron octava y novena, con el italiano Andrea Dovizioso y el estadounidense Nicky Hayden a 1,08s y 1,5s, en cada caso.
Hubo 28 motos presentes de la categoría reina. Más allá del amplio dominio de Pedrosa, el más veloz de esta segunda semana resultó el campeón Lorenzo, con el tiempo de ayer: 2:00.282. En el primer día la marca del baluarte de Honda fue de 2:01.580. Sin embargo, Dani se quedó con lo mejor de Sepang: fue en la tercera jornada de la primera semana cuando registró 2:00.100.
El Continental Circus arrancará su 65ª temporada el 7 de abril con la carrera nocturna del Gran Premio de Qatar.
MotoGP – Segunda semana de pretemporada – Todos los tiempos.
| Sepang - Pruebas de pretemporada - Segunda semana - Día 3: 28/02/2013 | ||||
| Pos. | Piloto | Moto / Equipo | Mejor tiempo | Diferencia |
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.562 | |
| 2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.643 | 0.081 |
| 3 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 2:00.992 | 0.430 |
| 4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.062 | 0.500 |
| 5 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.078 | 0.516 |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.094 | 0.532 |
| 7 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.309 | 0.747 |
| 8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.650 | 1.088 |
| 9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.070 | 1.508 |
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.314 | 1.752 |
| 11 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.566 | 2.004 |
| 12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.773 | 2.211 |
| 13 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:02.863 | 2.301 |
| 14 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.055 | 2.493 |
| 15 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.154 | 2.592 |
| 16 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:03.155 | 2.593 |
| 17 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.257 | 2.695 |
| 18 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.423 | 2.861 |
| 19 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.066 | 3.504 |
| 20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.102 | 3.540 |
| 21 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.512 | 3.950 |
| 22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:04.546 | 3.984 |
| 23 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:04.674 | 4.112 |
| 24 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.686 | 4.124 |
| 25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.718 | 4.156 |
| 26 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:04.722 | 4.160 |
| 27 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.749 | 4.187 |
| 28 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.313 | 4.751 |
| Sepang - Pruebas de pretemporada - Segunda semana - Día 2: 27/02/2013 | ||||
| Pos. | Piloto | Moto / Equipo | Mejor tiempo | Diferencia |
| 1 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 2:00.282 | |
| 2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.651 | 0.369 |
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.907 | 0.625 |
| 4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.992 | 0.710 |
| 5 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.065 | 0.783 |
| 6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:01.208 | 0.926 |
| 7 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.485 | 1.203 |
| 8 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:01.778 | 1.496 |
| 9 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.803 | 1.521 |
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.023 | 1.741 |
| 11 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.608 | 2.326 |
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:02.905 | 2.623 |
| 13 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.920 | 2.638 |
| 14 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:02.946 | 2.664 |
| 15 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.354 | 3.072 |
| 16 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:03.428 | 3.146 |
| 17 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.460 | 3.178 |
| 18 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:03.518 | 3.236 |
| 19 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:03.990 | 3.708 |
| 20 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.279 | 3.997 |
| 21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.350 | 4.068 |
| 22 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.512 | 4.230 |
| 23 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.656 | 4.374 |
| 24 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:04.671 | 4.389 |
| 25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.709 | 4.427 |
| 26 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:05.439 | 5.157 |
| 27 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:06.206 | 5.924 |
| 28 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:07.721 | 7.439 |
| Sepang - Pruebas de pretemporada - Segunda semana - Día 1: 26/02/2013 | ||||
| Pos. | Piloto | Moto / Equipo | Mejor tiempo | Diferencia |
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.580 | |
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.815 | 0.235 |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.942 | 0.362 |
| 4 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.959 | 0.379 |
| 5 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2:02.028 | 0.448 |
| 6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.272 | 0.692 |
| 7 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.362 | 0.782 |
| 8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.801 | 1.221 |
| 9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:03.143 | 1.563 |
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.632 | 2.052 |
| 11 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.734 | 2.154 |
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.941 | 2.361 |
| 13 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:04.047 | 2.467 |
| 14 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:04.050 | 2.470 |
| 15 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:04.590 | 3.010 |
| 16 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:04.626 | 3.046 |
| 17 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.743 | 3.163 |
| 18 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:05.288 | 3.708 |
| 19 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:05.510 | 3.930 |
| 20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.518 | 3.938 |
| 21 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:05.827 | 4.247 |
| 22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.838 | 4.258 |
| 23 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.908 | 4.328 |
| 24 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:06.062 | 4.482 |
| 25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.306 | 4.726 |
| 26 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:06.730 | 5.150 |
| 27 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:07.991 | 6.411 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.