Ponce abrió el fuego
Gabriel Ponce de León (Ford) logró la pole provisoria en Neuquén. Detrás quedaron los Chevrolet de Matías Rossi y Christian Ledesma.
El piloto del Lincoln Sport Group se adueñó –hasta ahora- del récord de éste trazado de 4.380 metros con un registro de 1:29.298, mejorando en 52/1000 la marca de Mariano Werner en 2011. Las dos victorias en Neuquén fueron logradas por sendos Falcon: Lionel Ugalde (2010) y el propio Werner (2011).
El mismo entrerriano tomó primero las riendas de la clasificación inicial, hasta que José María López (Dodge) logró bajarlo posicionándose en lo más alto del clasificador, pero cuando el primer quinto salió a la pista, con Matías Rossi (Chevrolet) a la cabeza los registros se bajaron, siendo luego superado por Ponce de León.
El Misil fue su escolta a solo 32/1000 del poleman, delante de Christian Ledesma (a 98/1000), con otra cupé Chevy. Mientras que Mauro Giallombardo metió a su Ford en el cuarto lugar, seguido de Pechito López, Juan Bautista DeBenedictis (Ford), Leonel Pernía (Dodge), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge) y Diego Aventin (Ford).
La actividad del Turismo Carretera continuará mañana con el segundo entrenamiento desde las 11:05, en tanto que la clasificación definitiva será a partir de las 14:05.
Nico puso primera
Nicolás Trosset (Chevrolet) fue el mejor en la primera clasificación del TCP Pista. El arrecifeño obtuvo un crono de 1:31.817. A solo 31/1000 quedó el Ford de Federico Pérez, delante del Dodge de Emiliano Pérez (a 139/1000). El puntero del torneo, Esteban Gini (Chevrolet), fue 31° a 1,8 segundos de la referencia. Cargó 20 kilos por su triunfo en Mar de Ajó.
Turismo Carretera – Neuquén – Primera clasificación
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 1:29.698 |
| 2 | Rossi, Matías | Chevrolet | 0.032 |
| 3 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 0.098 |
| 4 | Giallombardo, Mauro | Ford | 0.147 |
| 5 | López, José María | Dodge | 0.276 |
| 6 | DeBenedictis, Juan B. | Ford | 0.366 |
| 7 | Pernía, Leonel | Dodge | 0.392 |
| 8 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 0.41 |
| 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 0.426 |
| 10 | Aventin, Diego | Ford | 0.459 |
| 11 | Fontana, Norberto | Torino | 0.471 |
| 12 | Bonelli, Próspero | Ford | 0.485 |
| 13 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 0.587 |
| 14 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 0.632 |
| 15 | Werner, Mariano | Ford | 0.689 |
| 16 | Di Palma, Josito | Torino | 0.704 |
| 17 | Sotro, Leonel | Ford | 0.783 |
| 18 | Ponte, Martín | Torino | 0.927 |
| 19 | Martínez, Omar | Ford | 0.953 |
| 20 | Moriatis, Emanuel | Ford | 1.067 |
| 21 | Okulovich, Carlos | Torino | 1.093 |
| 22 | Ardusso, Facundo | Dodge | 1.105 |
| 23 | Silva, Juan Manuel | Ford | 1.199 |
| 24 | Jalaf, Matías | Ford | 1.215 |
| 25 | Ugalde, Lionel | Ford | 1.252 |
| 26 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 1.28 |
| 27 | Kohler, Claudio | Dodge | 1.297 |
| 28 | Bonelli, Nicolás | Ford | 1.309 |
| 29 | Risatti, Ricardo | Dodge | 1.32 |
| 30 | Guerrieri, Esteban | Dodge | 1.332 |
| 31 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 1.454 |
| 32 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 1.47 |
| 33 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 1.507 |
| 34 | Oubiña, Adrián | Ford | 1.518 |
| 35 | Juan, Maximiliano | Ford | 1.603 |
| 36 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 1.63 |
| 37 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 1.664 |
| 38 | Nolesi, Mathias | Ford | 1.665 |
| 39 | Spataro, Emiliano | Dodge | 1.674 |
| 40 | Castellano, Jonatan | Dodge | 1.808 |
| 41 | Trebbiani, Jorge | Dodge | 2.01 |
| 42 | Ventricelli, Luciano | Dodge | 2.078 |
| 43 | Verna, Rafael | Dodge | 2.182 |
| 44 | Basso, Martín | Chevrolet | 2.245 |
| 45 | Pacho, Ariel | Torino | 2.951 |
| 46 | Savino, José | Ford | 3.404 |
| 47 | Dose, Christian | Chevrolet | 3.715 |
| 48 | Girolami, Néstor | Torino | 4.843 |
| 49 | Smith, Brian | Torino | 8.297 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.