Rugió fuerte
Gabriel Ponce de León (Ford) ganó en Neuquén. Fue escoltado por Juan Martín Trucco (Dodge) y Néstor Girolami (Torino). Diego Aventin (Ford) es el nuevo líder del campeonato.
Más allá de algunos roces en el comienzo, la carrera patagónica no ofreció lucha por la punta. En los primeros metros Christian Ledesma (Chevrolet) se retrasó por un toque (culpó a Esteban Guerrieri). El porteño, que largó noveno, debió ingresar en los boxes para cambiar la trompa de su Dodge.
Previo a ello el golpe de escena aconteció con el impedimento de largada de Agustín Canapino, por fallas en el motor de su Chevy. La merma perjudicó todo el fin de semana al campeón 2010, que venía de ganar en la apertura de Mar de Ajó.
Lejos de estos inconvenientes, Ponce de León dominó la competencia cuyo triunfo terminó abrochando tras 25 vueltas. Su éxito era muy necesario en función de la eventual llegada de sponsors para el de Junín, este año incorporado al equipo del Gurí Martínez.
El tricampeón del TC 2000 (2001/03/05) fue escoltado por un notable Trucco, quien logró su mejor resultado con un auto preparado por su propia escuadra. Con mucho esfuerzo el representante de Tres Algarrobos se hace presente cada fecha.
El podio lo completó otro destacado como Néstor Girolami. El Bebu llegó este año a la estructura de José Ciantini, donde le prepararon un competitivo Torino que le permitió terminar entre los tres primeros.
La cuarta colocación fue para la marca que faltaba: Chevrolet. Su máximo referente contemporáneo, Guillermo Ortelli, ocupó ésa posición. Quinto resultó el nuevo líder del campeonato, Diego Aventin (Ford).
Gabriel Ponce de León, con su triunfo, generó la mejor promoción para la carrera en su ciudad, donde el TC correrá su próxima fecha el 24 de marzo.
Turismo Carretera - Neuquén - Final - 25 Vueltas.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif | ||
| 1° | Gabriel Ponce de León | Ford | 38:35.422 | ||
| 2° | Juan Martín Trucco | Dodge | 835/1000 | ||
| 3° | Néstor Girolami | Torino | 1.484 | ||
| 4° | Guillermo Ortelli | Chevrolet | 2.307 | ||
| 5° | Diego Aventin | Ford | 8.152 | ||
| 6° | Leonel Pernía | Dodge | 9.730 | ||
| 7° | Juan Manuel Silva | Ford | 11.571 | ||
| 8° | Juan Bautista DeBenedictis | Ford | 12.077 | ||
| 9° | Matías Rossi | Chevrolet | 12.370 | ||
| 10° | Mariano Werner | Ford | 12.830 | ||
| 11° | Norberto Fontana | Torino | 13.129 | ||
| 12° | Mariano Altuna | Chevrolet | 13.408 | ||
| 13° | Carlos Okulovich | Torino | 17.059 | ||
| 14° | Facundo Ardusso | Dodge | 18.498 | ||
| 15° | Nicolás Bonelli | Ford | 21.670 | ||
| 16° | Josito Di Palma | Torino | 22.465 | ||
| 17° | Emanuel Moriatis | Ford | 23.623 | ||
| 18° | Leonel Sotro | Ford | 23.954 | ||
| 19° | Martín Ponte | Torino | 25.304 | ||
| 20° | Sergio Alaux | Chevrolet | 26.020 | ||
| 21° | Christian Ledesma | Chevrolet | 26.249 | ||
| 22° | Mathias Nolesi | Ford | 26.652 | ||
| 23° | Próspero Bonelli | Ford | 27.132 | ||
| 24° | Maximiliano Juan | Ford | 27.901 | ||
| 25° | Martín Basso | Chevrolet | 28.983 | ||
| 26° | Jonatan Castellano | Dodge | 29.441 | ||
| 27° | José Savino | Ford | 31.114 | ||
| 28° | Jorge Trebbiani | Dodge | 32.026 | ||
| 29° | Laureano Campanera | Chevrolet | 32.385 | ||
| 30° | Brian Smith | Torino | 37.210 | ||
| 31° | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 38.591 | ||
| 32° | Luciano Ventricelli | Dodge | 47.552 | ||
| 33° | Matías Jalaf | Ford | 51.865 | ||
| 34° | Tomás Urretavizcaya | Torino | 55.953 | ||
| 35° | Adrián Oubiña | Ford | 1:21.146 | ||
| 36° | Claudio Kohler | Dodge | a 1 vta. | ||
| 37° | Emiliano Spataro | Dodge | a 2 vtas | ||
| 38° | Juan Pablo Gianini | Ford | a 8 vtas. | ||
| 39° | Lionel Ugalde | Ford | a 14 vtas | ||
| 40° | Mauro Giallombardo | Ford | a 17 vtas. | ||
| 41° | Ricardo Risatti | Dodge | a 20 vtas. | ||
| 42° | Esteban Guerrieri | Dodge | a 20 vtas. | ||
| 43° | Omar Martínez | Ford | a 21 vtas. | ||
| 44° | Juan Marcos Angelini | Dodge | a 23 vtas. | ||
| 45° | Agustín Canapino | Chevrolet | a 25 vtas. | ||
| PROMEDIO: 170.250 KM/H | |||||
| RECORD DE VUELTA: NRO. 26 (TRUCCO) VTA. 21 EN 1` 30`` 326 A 174.568 KM/H | |||||
| PASE Y SIGA: NRO. 85 (RISATTI) POR TOQUE AL NRO. 13 (ALAUX) | |||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.