Un Misil en Trelew
Matías Rossi (Citroën) logró su primera pole provisional en la Clase 3. Mauro Giallombardo (Ford) fue séptimo en su vuelta.
Rossi logró una marca de 1:23.814 y le sacó apenas 74/1000 a un destacado Pablo Otero (Renault Mégane II) y 79/1000 a Juan Pipkin (Chevrolet Cruze). Cuarto resultó Fabián Yannantuoni, mostrando una recuperación parcial para el equipo oficial Renault. El top five lo completó Bruno Bosio (Ford Focus). Hubo cinco modelos distintos en los primeros lugares.
En su retorno a la división mayor, Mauro Giallombardo sacó a relucir su experiencia en el circuito chubutense y el gran medio mecánico que le entregó el Martos Competición. El campeón de TC resultó séptimo a 347/1000 con el Ford Focus. La Rana quedó detrás de su compañero de equipo, el monarca de la especialidad Emanuel Moriatis, a 273/1000.
Fabián Pisandelli (Chevrolet Cruze), a 392/1000; y Luis Estivill y Ariel Michieletto, con sendos Mitsubishi Lancer, completaron los diez primeros lugares, a 408/1000 y 419/1000, respectivamente.
Mañana seguirá la actividad en Trelew con la tercera tanda de entrenamientos desde las 11.50 y hasta las 12.30 horas. Luego, de 14.00 a 14.50, se llevará a cabo la clasificación definitiva. El sábado también será el turno para la Clase 2, que tendrá ensayos, clasificación y sus tres series.
Turismo Nacional – Clase 3 – Trelew – Clasificación 1° Tanda
| Pos | Piloto | Modelo | Tiempo/Dif |
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;23,814 |
| 2 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0,074 |
| 3 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,079 |
| 4 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0,239 |
| 5 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,26 |
| 6 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0,273 |
| 7 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 0,347 |
| 8 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 0,392 |
| 9 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0,408 |
| 10 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0,419 |
| 11 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0,478 |
| 12 | COHEN MATIAS | LEON | 0,503 |
| 13 | MERAYO PABLO | LANCER | 0,571 |
| 14 | CHAR IGNACIO | LEON | 0,582 |
| 15 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 0,616 |
| 16 | TETI JERONIMO | ASTRA | 0,655 |
| 17 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 0,668 |
| 18 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0,718 |
| 19 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0,722 |
| 20 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 0,743 |
| 21 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,754 |
| 22 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0,764 |
| 23 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 0,806 |
| 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0,814 |
| 25 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0,826 |
| 26 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,841 |
| 27 | SATURNI IVAN | FOCUS | 0,898 |
| 28 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0,927 |
| 29 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 0,941 |
| 30 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1,001 |
| 31 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1,023 |
| 32 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1,059 |
| 33 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1,078 |
| 34 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1,098 |
| 35 | BEITIA CRISPIN | LEON | 1,413 |
| 36 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1,628 |
| 37 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 1,691 |
| 38 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1,727 |
| 39 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1,831 |
| 40 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 2,088 |
| 41 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2,209 |
| 42 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 2,405 |
| 43 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 22,398 |
| Promedio del 1º: 167.943 Km/h | |||
| Sin tiempos: Pablo Piumetto (Ford Focus) | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.