A mal tiempo, mejor registro
Como en La Plata, el clima fue clave para no poder bajar los tiempos en la clasificación de Clase 3. Matías Rossi, poleman en Trelew.
Fue así que Matías Rossi (Citroën C4) ratificó su primera pole positions en la división mayor y mañana largará adelante en la primera serie. El Misil había marcado ayer 1:23.814. A solo 74/1000 quedó Pablo Otero (Renault Mégane II) y 79/1000 a Juan Pipkin (Chevrolet Cruze).
La única modificación fue el ingreso en los tiempos generales de Pablo Piumetto (Ford Focus), quien tampoco pudo hacer demasiado. El cordobés quedó penúltimo, a 16 segundos de la referencia.
Mañana se correrán las tres baterías a las 9.30, 10.00 y 10.30 horas, todas a seis giros. Sus resultados ordenarán la grilla de la final que se largará a las 13.00, sobre 22 vueltas o un máximo de 40 minutos.
Turismo Nacional - Clase 3 - Trelew - Clasificación definitiva
| Pos. | Piloto | Modelo | Tiempo/Dif |
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1:23.814 |
| 2 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0,074 |
| 3 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,079 |
| 4 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0,239 |
| 5 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,26 |
| 6 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0,273 |
| 7 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 0,347 |
| 8 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 0,392 |
| 9 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 0,408 |
| 10 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0,419 |
| 11 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0,478 |
| 12 | COHEN MATIAS | LEON | 0,503 |
| 13 | MERAYO PABLO | LANCER | 0,571 |
| 14 | CHAR IGNACIO | LEON | 0,582 |
| 15 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 0,616 |
| 16 | TETI JERONIMO | ASTRA | 0,655 |
| 17 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 0,668 |
| 18 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0,718 |
| 19 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0,722 |
| 20 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 0,743 |
| 21 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,754 |
| 22 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0,764 |
| 23 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 0,806 |
| 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0,814 |
| 25 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0,826 |
| 26 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,841 |
| 27 | SATURNI IVAN | FOCUS | 0,898 |
| 28 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0,927 |
| 29 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 0,941 |
| 30 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1,001 |
| 31 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1,023 |
| 32 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1,059 |
| 33 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1,078 |
| 34 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1,098 |
| 35 | BEITIA CRISPIN | LEON | 1,413 |
| 36 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1,628 |
| 37 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 1,691 |
| 38 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1,727 |
| 39 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1,831 |
| 40 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 2,088 |
| 41 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2,209 |
| 42 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 2,405 |
| 43 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 16,155 |
| 44 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 22,398 |
| Promedio del 1º: 167.943 Km/h | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.