Giacoponi, con el último aliento
Emiliano Giacoponi (Renault Clio) ganó en la última vuelta en Trelew. Fue escoltado por Leandro Vallasciani (VW Gol Trend) y Damián Romero (Ford Fiesta).
En el arranque de la carrera, Matías Machuca (Renault Clio) partió adelante tras ganar ayer la serie más rápida. Pero a los pocos metros fue superado por Maxi Fontana (Renault Clio). Detrás suyo Damián Romero (Ford Fiesta) perdió ante Luciano Bosio (Renault Clio).
Hasta que en la octava vuelta Fontana y Machuca se tocaron y perdieron terreno. Esta instancia fue aprovechada por Damián Romero (Ford Fiesta) quien debió defender la punta ante los embates de Bosio quien un giro más tarde dio cuenta del santafesino.
Más tarde Leandro Vallasciani (VW Gol Trend) prevaleció ante Bosio. Parecía que el campeón 2008 iba a volver al triunfo. Pero en la división menor todo puede pasar. Giacoponi venía quinto en el último giro, cuando hizo una remontada de antología para quedar primero.
El santafesino de Villa Amelia ganó una competencia típica de la Clase 2. En el podio chubutense fue escoltado por Leandro Vallasciani (VW Gol Trend) y Damián Romero (Ford Fiesta). Luciano Bosio culminó sexto, pero se mantiene en la vanguardia del campeonato.
La próxima fecha será el 7 de abril en Concordia, Entre Ríos.
Turismo Nacional - Clase 2 - Trelew - Final
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 28;11,381 |
| 2 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 0,194 |
| 3 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 0,785 |
| 4 | LONGHI CARLOS | CLIO | 0,929 |
| 5 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1,107 |
| 6 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1,307 |
| 7 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 1,819 |
| 8 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 2,075 |
| 9 | BASSI DANIEL | CLIO | 2,419 |
| 10 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 2,559 |
| 11 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 2,867 |
| 12 | MOHAMED LUCAS | GOL | 3,16 |
| 13 | ARBUSTI IVAN | 207 GTI | 3,84 |
| 14 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 4,281 |
| 15 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 4,807 |
| 16 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 4,835 |
| 17 | YEROBI LUCAS | CLIO | 7,382 |
| 18 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 10,592 |
| 19 | VIDAL MATIAS | CLIO | 14,735 |
| 20 | SANTOS FEDERICO | CORSA | 24,625 |
| 21 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 30,515 |
| 22 | TELO JOAQUIN | CLIO | 22;15,469 |
| 23 | MORINI MARIANO | CORSA | 22;17,057 |
| 24 | BADARACO TULIO | CORSA | 20;51,181 |
| 25 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 19;29,204 |
| 26 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 21;52,971 |
| 27 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 18;08,331 |
| 28 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 12;13,633 |
| 29 | FAIJA LUIS | GOL | 21;09,965 |
| 30 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 4;41,588 |
| 31 | PERNIA MARIANO | CORSA | 4;59,865 |
| 32 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 3;09,664 |
| 33 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 1;40,738 |
| 34 | PEREZ DIEGO | CORSA | 0 |
| 35 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 0 |
| 36 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 0 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.