¡Espectacular!
Fabián Pisandelli (Chevrolet Cruze) ganó una carrera de antología que tuvo ocho cambios en la punta. Marcelo González (Peugeot 307) mantiene la punta del torneo.
Previo a la largada ya estuvieron los golpes de escena pues Emanuel Moriatis, quien largaba en la primera fila con Matías Rossi (Citroën C4), sufrió la rotura de motor de su Ford Focus 10 minutos antes de la final.
Tras la partida Rossi (ganador de la serie más veloz) tomó el liderazgo que fue firme hasta la quinta vuelta cuando perdió la vanguardia a manos de Juan Pipkin (Chevrolet Cruze). Luego El Misil también fue superado por Fabián Pisandelli. Incluso el de Del Viso perdió ante Guillermo Ortelli (Renault Fluence).
Por si todo esto fuera poco, Pisandelli llegó a superar a Pipkin, pero luego perdió terreno. Ahí aprovechó Ortelli quien llegó a liderar por unos metros, pero Pipkin pudo revalidar la punta. Rossi también se recuperó y se puso segundo.
En los giros siguientes Pipkin aguantó los embates de Rossi y Ortelli. Pero en el 11ª vuelta se le paró el motor al bahiense. ¿Rossi puntero? No, El Guille dio cuenta suyo y así pasó a comandar las acciones.
Pero hubo más novedades para este boletín: en la 13ª ronda Ortelli fue embestido por Rossi quien se quedó sin frenos. Entonces Fabián Pisandelli volvió a ser el puntero, pero debió soportar los embates de Mauro Giallombardo (Ford Focus).
Se sabe que La Rana nunca se guarda nada y menos en una categoría como el Turismo Nacional. Fue así que en la 16ª vuelta el campeón de TC encontró el hueco y dio cuenta de Pisandelli. En la misma maniobra aprovechó Julián Flamarique (Peugeot 308) para ponerse con escolta. Luego Pisandelli volvió a ser el segundo.
En los últimos giros se juntaron los cuatro primeros: Giallombardo, Pisandelli, Flamarique y Ortelli, quien se recuperó tras toque de Rossi. A ellos se sumó Fabián Yannantuoni (Renault Fluence). Sin embargo quien prevaleció en esta lucha espectacular fue Pisandelli.
En el último giro Giallombardo lo tocó a Ortelli, instancia que fue aprovechada por Yannantuoni. Más allá de eso Pisandelli mantuvo el liderazgo y cruzó primero la meta. Fue escoltado por Flamarique y el propio Patito.
Ocho veces cambió la punta de la carrera. Más allá de la emoción de Pisandelli en el podio patagónico por su triunfo, la CDA informó que estaba pendiente una resolución por un toque suyo a Yannantuoni.
La punta del campeonato sigue siendo para el ganador de la primera fecha, Marcelo González (Peugeot 307) que suma 42 puntos y le lleva solo 3 a Facundo Chapur (Peugeot 308).
La próxima fecha del Turismo Nacional será el 7 de abril en Concordia, Entre Ríos.
Turismo Nacional - Clase 3 - Trelew . Final
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 31;31,883 |
| 2 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 0,183 |
| 3 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0,526 |
| 4 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1,049 |
| 5 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1,195 |
| 6 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1,332 |
| 7 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 7,32 |
| 8 | PISANDELLI PEDRO | BORA | 7,461 |
| 9 | CHAR IGNACIO | LEON | 7,844 |
| 10 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 7,986 |
| 11 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 8,714 |
| 12 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 9,044 |
| 13 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9,395 |
| 14 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 9,819 |
| 15 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 11,412 |
| 16 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 15,574 |
| 17 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 15,598 |
| 18 | ALBERTENGO GUILLERMO | FOCUS 5P | 15,706 |
| 19 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 15,999 |
| 20 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 16,771 |
| 21 | OTERO PABLO | MEGANE II | 22,532 |
| 22 | BEITIA CRISPIN | LEON | 24,108 |
| 23 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 36,037 |
| 24 | CHIRIANO ADRIAN | C4 | 36,54 |
| 25 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 43,564 |
| 26 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 51,94 |
| 27 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;01,899 |
| 28 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 1192:55;45,819 |
| 29 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 1192:51;24,721 |
| 30 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1192:51;35,518 |
| 31 | ROSSI MATIAS | C4 | 1192:49;52,741 |
| 32 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 1192:48;57,378 |
| 33 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1192:47;00,970 |
| 34 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1192:44;26,864 |
| 35 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1192:44;37,011 |
| 36 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1192:44;57,197 |
| 37 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 1192:41;57,310 |
| 38 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1192:40;22,313 |
| 39 | COHEN MATIAS | LEON | 1192:35;56,428 |
| 40 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 1192:34;18,039 |
| 41 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1192:34;18,365 |
| 42 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 1192:34;37,532 |
| 43 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1192:33;10,348 |
| 44 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1192:31;15,413 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.