Werner ratificó su pole
Nadie pudo batir a Mariano Werner este sábado, a quien le alcanzó el tiempo de ayer para mantener el “1” en Junín.
"El auto funciona muy bien, estoy contento porque nuevamente estamos arriba, el auto sigue creciendo, me preocupa en el ritmo, pero estamos siendo competitivos y eso es lo que importa", expresó el poleman.
Notable labor de Juan Martín Trucco, el mejor piloto de Dodge. Con escaso presupuesto y haciendo mucho esfuerzo familiar el de Tres Algarrobos se hace presente en cada fecha. Resulta el actual referente de la marca de la Penta Estrella, superando a otros con mayores posibilidades económicas.
"Ayer hice una buena vuelta y sabia que tenia un buen auto para mejorar, hoy conseguí una gran vuelta y pude confirmar lo que pensaba, tengo un gran auto y es mérito de todo el equipo", explicó Trucco quien también fue segundo en la última carrera en Neuquén.
Mauro Giallombardo (Ford) quedó tercero. "Estamos muy bien para mañana, tenemos potencial para seguir sumando, trabajamos en función de ser regulares y lo estamos consiguiendo", sostuvo el campeón.
Mañana se disputarán las tres series de la popular categoría, en su penúltima carrera sin cargas aerodinámicas. Las baterías serán a las 9.00, 9.35 y 10.10 horas.
Turismo Carretera – Junín – Clasificación
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif | |||
| 1 | Werner, Mariano | Ford | 01:22.602 | |||
| 2 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 0.015 | |||
| 3 | Giallombardo, Mauro | Ford | 0.18 | |||
| 4 | Silva, Juan Manuel | Ford | 0.307 | |||
| 5 | Pernía, Leonel | Dodge | 0.366 | |||
| 6 | Ponte, Martín | Torino | 0.373 | |||
| 7 | Martínez, Omar | Ford | 0.39 | |||
| 8 | Bonelli, Próspero | Ford | 0.444 | |||
| 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 0.483 | |||
| 10 | Aventin, Diego | Ford | 0.492 | |||
| 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 0.535 | |||
| 12 | López, José María | Dodge | 0.61 | |||
| 13 | Juan, Maximiliano | Ford | 0.628 | |||
| 14 | Di Palma, Josito | Torino | 0.68 | |||
| 15 | Girolami, Néstor | Torino | 0.707 | |||
| 16 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 0.781 | |||
| 17 | Fontana, Norberto | Torino | 0.784 | |||
| 18 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 0.798 | |||
| 19 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 0.816 | |||
| 20 | Risatti, Ricardo | Dodge | 0.835 | |||
| 21 | Rossi, Matías | Chevrolet | 0.869 | |||
| 22 | Ardusso, Facundo | Dodge | 0.911 | |||
| 23 | Bonelli, Nicolás | Ford | 0.952 | |||
| 24 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 0.96 | |||
| 25 | Jalaf, Matías | Ford | 0.986 | |||
| 26 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 1.028 | |||
| 27 | Guerrieri, Esteban | Dodge | 1.045 | |||
| 28 | Okulovich, Carlos | Torino | 1.086 | |||
| 29 | Nolesi, Mathias | Ford | 1.145 | |||
| 30 | Sotro, Leonel | Ford | 1.146 | |||
| 31 | Kohler, Claudio | Dodge | 1.153 | |||
| 32 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 1.153 | |||
| 33 | Urretavizcaya, Tomás | Torino | 1.181 | |||
| 34 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 1.254 | |||
| 35 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 1.293 | |||
| 36 | Spataro, Emiliano | Dodge | 1.301 | |||
| 37 | Oubiña, Adrián | Ford | 1.312 | |||
| 38 | Basso, Martín | Chevrolet | 1.313 | |||
| 39 | Ugalde, Lionel | Ford | 1.361 | |||
| 40 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 1.571 | |||
| 41 | Trebbiani, Jorge | Dodge | 1.767 | |||
| 42 | Verna, Rafael | Dodge | 1.86 | |||
| 43 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 1.994 | |||
| 44 | Moriatis, Emanuel | Ford | 2.214 | |||
| 45 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 2.225 | |||
| 46 | Smith, Brian | Torino | 2.366 | |||
| 47 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 2.621 | |||
| 48 | Pacho, Ariel | Torino | 2.636 | |||
| 49 | Dose, Christian | Chevrolet | 3.011 | |||
| 50 | Candela , Enrique | Ford | 3.196 | |||
| PROMEDIO: 183.046 KM/H | ||||||
| RETIRO DE TIEMPOS TOTAL: NRO. 25 (SAVINO) POR INFRACCION AL ART. 55 PUNTO 2 | ||||||
| DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO. | ||||||
| RETIRO DE TIEMPOS 2da. TANDA: NRO. 21 (GIANINI) POR TECNICA | ||||||
| RECARGOS POR TECNICA: NRO. 21 (GIANINI) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 71 (SMITH) 6/10 - MOTOR | ||||||
| NRO. 6 (DE BENEDICTIS) 6/10 - MOTOR | ||||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.