Triunfo con dedicatoria
Mariano Werner (Ford) le dedicó el triunfo de Junín a su hermano Gabriel, quien hoy hubiese cumplido 34 años. Es el nuevo líder del campeonato.
Con su Ford Mariano partió adelante en la tercera final del año tras ganar la serie más veloz. Más allá de los intentos iniciales de Mauro Giallombardo, cuyo Falcon también es atendido por el Lincoln Sport Group, el paranaense se mantuvo sólido en la punta durante las 25 vueltas de la competencia.
Detrás de los dos líderes se ubicaba un expectante Juan Martín Trucco, quien con su Dodge seguía haciendo estragos. Mientras que Jonatan Castellano (Dodge) pudo avanzar dos lugares superando a Juan Manuel Silva (Ford) y a Leonel Pernía (Ford).
Fue así que Werner cruzó primero la meta. Fue el cuarto éxito del entrerriano en la especialidad. Por si fueran pocas las emociones para Mariano, saltó a la punta del campeonato. Suma 106 unidades y le lleva apenas dos a Trucco, quien cumplió otra soberbia actuación (venía de ser segundo en Neuquén). El de Tres Algarrobos completó el podio, detrás del campeón Giallombardo.
Pasó un fin de semana con matices especiales para el Turismo Carretera. Es que el foco no estuvo tanto en la pista sino en la novedad del viernes cuando se supo que después de 19 años sus autos iban a correr sin cargas aerodinámicas. Será en Olavarría, en la quinta fecha el 28 de abril. Antes de ello tiene pautado presentarse el 14 de abril en San Martín, Mendoza.
Turismo Carretera – Junín – Final – 25 vueltas.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/ Dif. |
| 1 | Werner, Mariano | Ford | 36:45.805 |
| 2 | Giallombardo, Mauro | Ford | 0.711 |
| 3 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 9.820 |
| 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | 19.940 |
| 5 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 25.264 |
| 6 | Silva, Juan Manuel | Ford | 26.405 |
| 7 | Pernía, Leonel | Dodge | 27.404 |
| 8 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 28.547 |
| 9 | Fontana, Norberto | Torino | 29.007 |
| 10 | López, José María | Dodge | 29.164 |
| 11 | Di Palma, Josito | Torino | 30.618 |
| 12 | Girolami, Néstor | Torino | 34.142 |
| 13 | Juan, Maximiliano | Ford | 43.477 |
| 14 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 44.163 |
| 15 | Risatti, Ricardo | Dodge | 44.802 |
| 16 | Jalaf, Matías | Ford | 45.240 |
| 17 | Bonelli, Nicolás | Ford | 45.570 |
| 18 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 46.102 |
| 19 | Okulovich, Carlos | Torino | 46.487 |
| 20 | Martínez, Omar | Ford | 47.513 |
| 21 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 48.985 |
| 22 | Aventin, Diego | Ford | 50.317 |
| 23 | Oubiña, Adrián | Ford | 53.072 |
| 24 | Savino, José | Ford | 59.857 |
| 25 | Ugalde, Lionel | Ford | 1:02.502 |
| 26 | Ventricelli , Luciano | Dodge | 1:04.572 |
| 27 | Basso, Martín | Chevrolet | 1:05.941 |
| 28 | Nolesi, Mathias | Ford | 1:06.168 |
| 29 | Urretavizcaya, Tomás | Torino | 1:06.526 |
| 30 | Kohler, Claudio | Dodge | 1:14.678 |
| 31 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 1:15.741 |
| 32 | Smith, Brian | Torino | 1:25.667 |
| 33 | Pacho, Ariel | Torino | 1:29.471 |
| 34 | Ponte, Martín | Torino | - |
| 35 | Ledesma, Christian | Chevrolet | - |
| 36 | Dose, Christian | Chevrolet | - |
| 37 | Spataro, Emiliano | Dodge | - |
| 38 | Campanera, Laureano | Chevrolet | - |
| 39 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | - |
| 40 | Sotro, Leonel | Ford | - |
| 41 | Ardusso, Facundo | Dodge | - |
| 42 | Rossi, Matías | Chevrolet | - |
| 43 | Trebbiani, Jorge | Dodge | - |
| 44 | Moriatis, Emanuel | Ford | - |
| 45 | Mulet, Leandro | Chevrolet | - |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.