Bien parado
Se terminaron los test de pretemporada y Valentino Rossi fue sexto el sábado, primero ayer y segundo hoy. Yamaha siempre estuvo arriba. Todos los tiempos.
El italiano marcó ayer 1:39.525, sacándole apenas 15/1000 a su compañero Jorge Lorenzo. Esta última referencia de Rossi mejoró su tiempo de clasificación del GP de España de 2012 en casi 3,5 segundos (1:42.961), cuando corría con Ducati.
El sábado fue el turno del campeón mundial. El mallorquín estuvo adelante con un registro de 1:47.423, a 1.05s de su compatriota Dani Pedrosa. En esa jornada Rossi resultó sexto, a 2.02s de la referencia.
Hoy el italiano fue segundo a 224/1000 del inglés Cal Crutchlow (Monster Yamaha 3) quien estuvo arriba con una marca de 1:39.511.
Los pilotos y equipos ultimaron los detalles de cara al inicio del Continental Circus que será en menos de dos semanas con la competencia nocturna de Qatar.
| Sesión 3 - 25/03/2013 | |||
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif |
| 1 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.511 |
| 2 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 0.224 |
| 3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 0.464 |
| 4 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 0.594 |
| 5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 0.619 |
| 6 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 0.820 |
| 7 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 0.859 |
| 8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1.005 |
| 9 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1.370 |
| 10 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1.460 |
| 11 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1.623 |
| 12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1.707 |
| 13 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 1.932 |
| 14 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2.261 |
| 15 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2.280 |
| 16 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2.353 |
| 17 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2.852 |
| 18 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2.917 |
| 19 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2.959 |
| 20 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 4.014 |
| 21 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 16.770 |
| 22 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 17.386 |
| Sesión 2 - 24/03/2013 | |||
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif |
| 1 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 1:39.525 |
| 2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 0.015 |
| 3 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 0.049 |
| 4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 0.105 |
| 5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 0.797 |
| 6 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 1.161 |
| 7 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1.189 |
| 8 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1.258 |
| 9 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1.563 |
| 10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1.800 |
| 11 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1.851 |
| 12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1.873 |
| 13 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1.919 |
| 14 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2.004 |
| 15 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2.078 |
| 16 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2.161 |
| 17 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2.176 |
| 18 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2.177 |
| 19 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2.391 |
| 20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2.525 |
| 21 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2.582 |
| 22 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2.629 |
| 23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 4.434 |
| 24 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 4.660 |
| 25 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 5.349 |
| Sesión 1 - 23/03/2013 | |||
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif |
| 1 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 1:47.423 |
| 2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1.051 |
| 3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1.101 |
| 4 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 1.561 |
| 5 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1.869 |
| 6 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2.020 |
| 7 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2.220 |
| 8 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2.269 |
| 9 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2.367 |
| 10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2.843 |
| 11 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 3.534 |
| 12 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 3.846 |
| 13 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 3.854 |
| 14 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 3.910 |
| 15 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 4.611 |
| 16 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 4.624 |
| 17 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 4.757 |
| 18 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 4.868 |
| 19 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 5.253 |
| 20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 6.569 |
| 21 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 8.696 |
| 22 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 8.990 |
| 23 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 9.508 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.