El Misil voló de nuevo
Matías Rossi (Citroën) fue el más rápido en la Clase 3, por segundo viernes consecutivo. Fue en Concordia, donde hoy arrancó la actividad.
“El rendimiento del auto fue excelente y me permitió hacer una vuelta redondita. El circuito esta en óptimas condiciones, muy mejorado desde la última vez que yo corrí acá. Espero poder mantener el primer ligar, para repetir la pole que obtuvimos en Trelew”, explicó el piloto de Del Viso, quien marcó un tiempo de 1m15s001 a 149,758 km/h.
El segundo lugar quedó en poder de Juan Pipkin (Chevrolet Cruze), a 0s225. El bahiense se mostró conforme con el rendimiento del Chevrolet Cruze alistado por Pablo Arana y confiado de cara a la 2° clasificación a disputarse el día sábado.
Tercero resultó Ezequiel Bosio (Peugeot 308). El piloto de Cruz Alta aprovechó el buen balance del Peugeot, para entremezclarse con los más rápidos, a pesar de no haber participado del tercio de los más veloces.
Cuarto culminó Diego Mungi (Renault Fluence) a 0s612, en la que fue su mejor performance en lo que va del año, mientras que la quinta posición fue para Gabriel Zughella (Astra) a 0s632.
Fabián Pisandelli (Chevrolet Cruze), último ganador en Trelew, fue sexto a 0s664, por delante de Guillermo Ortelli (Renault Fluence), séptimo a 0s667 del poleman. Octavo fue Facundo Chapur (Peugeot 308) a 0s672, y Esteban Tuero (Fiat Linea) a 0s763. Décimo fue Sebastián Gómez a 0s801, en lo que fue el debut del modelo KIA Cerato Forte.
Turismo Nacional – Concordia – Primera clasificación
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;15,001 |
| 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,225 |
| 3 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0,569 |
| 4 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0,612 |
| 5 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0,632 |
| 6 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 0,664 |
| 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0,667 |
| 8 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,672 |
| 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0,763 |
| 10 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 0,801 |
| 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0,847 |
| 12 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,876 |
| 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,995 |
| 14 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1,036 |
| 15 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 1,053 |
| 16 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 1,072 |
| 17 | CHAR IGNACIO | LEON | 1,094 |
| 18 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1,115 |
| 19 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1,171 |
| 20 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1,364 |
| 21 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1,367 |
| 22 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 1,387 |
| 23 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1,434 |
| 24 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 1,463 |
| 25 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1,491 |
| 26 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1,521 |
| 27 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1,538 |
| 28 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1,564 |
| 29 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1,576 |
| 30 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1,656 |
| 31 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1,873 |
| 32 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1,966 |
| 33 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 2,094 |
| 34 | COHEN MATIAS | LEON | 2,136 |
| 35 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 2,229 |
| 36 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2,293 |
| 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 2,429 |
| 38 | BEITIA CRISPIN | LEON | 2,953 |
| 39 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 3,084 |
| 40 | BINI ALEJANDRO | FOCUS | 3,202 |
| 41 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 33,734 |
| Promedio del 1º 149.758 Km/h | |||
| Sin vueltas autos Nro. 1 y 69. | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.