El Misil sigue lanzado
Matías Rossi (Citroën) logró su segunda pole al hilo en tres fechas de la Clase 3. Lo escoltaron Juan Pipkin (Chevrolet) y Ariel Michieletto (Mitsubishi).
Si bien hoy en Concordia no pudo mejorar su registro de ayer, el Misil con su Citroën C4 mantuvo el mejor registro (1m15s001). Segundo fue Juan Pipkin (Chevrolet Cruze), a 2225/1000 y tercero Ariel Michieletto (Mitsubishi Lancer), a 301/1000.
Los diez primeros lugares los completaron Pablo Piumetto (Ford Focus), José Yannantuoni (Chevrolet Vectra), Pablo Merayo (Mitsubishi Lancer), Ezequiel Bosio (Peugeot 308), Diego Mungi (Renault Fluence), Guillermo Ortelli (Renault Fluence) y Bruno Bosio (Ford Focus).
Mañana serán las tres series a seis vueltas, a las 9.30, 10.00 y 10.30 horas. La final comenzará a las 13.00, sobre 24 vueltas o 40 minutos.
Turismo Nacional - Concordia - Clasificación definitiva
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;15,001 |
| 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,225 |
| 3 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0,301 |
| 4 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 0,379 |
| 5 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0,539 |
| 6 | MERAYO PABLO | LANCER | 0,545 |
| 7 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0,569 |
| 8 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0,612 |
| 9 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0,619 |
| 10 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,631 |
| 11 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0,632 |
| 12 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 0,664 |
| 13 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,672 |
| 14 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0,763 |
| 15 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 0,801 |
| 16 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,82 |
| 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0,847 |
| 18 | CHAR IGNACIO | LEON | 0,861 |
| 19 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0,906 |
| 20 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 0,926 |
| 21 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0,957 |
| 22 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 1,004 |
| 23 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1,007 |
| 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1,115 |
| 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1,12 |
| 26 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1,171 |
| 27 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1,18 |
| 28 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1,196 |
| 29 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1,24 |
| 30 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1,268 |
| 31 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1,355 |
| 32 | COHEN MATIAS | LEON | 1,391 |
| 33 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 1,407 |
| 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1,438 |
| 35 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1,467 |
| 36 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1,564 |
| 37 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1,766 |
| 38 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1,887 |
| 39 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 2,083 |
| 40 | BEITIA CRISPIN | LEON | 2,146 |
| 41 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 2,154 |
| 42 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 2,278 |
| 43 | BINI ALEJANDRO | FOCUS | 3,119 |
| Promedio del 1º 149.758 Km/h | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.