Fue tuya Juan
Juan Pipkin (Chevrolet) venció en Concordia en la Clase 3. Fue escoltado por Ariel Michieletto (Mitsubishi) y Guillermo Ortelli (Renault), nuevo líder del torneo.
En Concordia, sede de la tercera fecha, tras quedarse con la serie más veloz Pipkin partió adelante en la final. El bahiense mantuvo la punta hasta la vuelta 11 cuando fue superado por Rossi, pero luego el de Del Viso padeció el mencionado inconveniente.
Pipkin hizo una buena diferencia en el final, que mantuvo gracias al ingreso del auto de seguridad, circunstancia en la cual terminó la carrera. Fue escoltado por Ariel Michieletto (Mitsubishi Lancer) y Guillermo Ortelli (Renault Fluence).
El Guille ahora es el nuevo líder del campeonato aprovechando que Marcelo González (Peugeot 307) no tuvo el mejor fin de semana: culminó 12º en la competencia entrerriana.
La próxima fecha será el 5 de abril en el Autódromo Provincia de La Pampa.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 30;33,571 |
| 2 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0,296 |
| 3 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 0,739 |
| 4 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1,357 |
| 5 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1,729 |
| 6 | OTERO PABLO | MEGANE II | 6,03 |
| 7 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 7,12 |
| 8 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 7,724 |
| 9 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 9,694 |
| 10 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11,717 |
| 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 12,813 |
| 12 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 17,662 |
| 13 | MERAYO PABLO | LANCER | 17,806 |
| 14 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 18,425 |
| 15 | TETI JERONIMO | ASTRA | 18,853 |
| 16 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 23,072 |
| 17 | COHEN MATIAS | LEON | 23,122 |
| 18 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 24,309 |
| 19 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 35,033 |
| 20 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;02,193 |
| 21 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1;04,183 |
| 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1;10,561 |
| 23 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20,516 |
| 24 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 24,639 |
| 25 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 26,635 |
| 26 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1193:00;32,162 |
| 27 | ROSSI MATIAS | C4 | 1193:00;09,137 |
| 28 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1192:56;28,241 |
| 29 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1192:55;18,351 |
| 30 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1192:53;58,376 |
| 31 | BEITIA CRISPIN | LEON | 1192:54;03,093 |
| 32 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1192:49;10,375 |
| 33 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1192:45;20,186 |
| 34 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1192:45;25,577 |
| 35 | ROSSOTTI JUAN P | FOCUS 5P | 1192:44;16,586 |
| 36 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1192:42;31,581 |
| 37 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1192:41;22,839 |
| 38 | ICARDI KEVIN | LINEA | 1192:41;28,639 |
| 39 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 1192:41;35,423 |
| 40 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 1192:32;13,725 |
| 41 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 1192:32;13,725 |
| 42 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1192:32;13,725 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.