El turno de Savino
José Savino (Ford) logró la pole provisional. Segundo fue Pechito López (Dodge). Hubo siete Falcon en los diez primeros lugares.
Detrás del hombre de Dodge se ubicó Mauro Giallombardo, quien con el Ford mantuvo el potencial mostrado en los entrenamientos. El campeón dominó la clasificación tras desarrollarse su quinto, pero posteriormente fue relegado por López y Savino.
Detrás de La Rana se ubicó un quinteto de Falcon: Juan Bautista De Benedictis, Mariano Werner, Juan Pablo Gianini, Diego Aventin y Gabriel Ponce de León, en tanto que Christian Ledesma fue el mejor Chevrolet dejando atrás al Torino de Josito Di Palma.
Este sábado la actividad del Turismo Carretera tendrá inicio a las 11:05 con el segundo entrenamiento del fin de semana.
| TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN | |||
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF |
| 1 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 1:28.770 |
| 2 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 0,028 |
| 3 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0,052 |
| 4 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0,178 |
| 5 | WERNER, MARIANO | FORD | 0,375 |
| 6 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0,615 |
| 7 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0,651 |
| 8 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0,655 |
| 9 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0,743 |
| 10 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 0,744 |
| 11 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 0,744 |
| 12 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0,745 |
| 13 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0,799 |
| 14 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0,824 |
| 15 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0,827 |
| 16 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0,844 |
| 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0,884 |
| 18 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0,967 |
| 19 | JALAF, MATíAS | FORD | 1,007 |
| 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1,054 |
| 21 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 1,061 |
| 22 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1,107 |
| 23 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1,175 |
| 24 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1,193 |
| 25 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1,284 |
| 26 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 1,362 |
| 27 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 1,434 |
| 28 | PONTE, MARTíN | TORINO | 1,527 |
| 29 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1,665 |
| 30 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 1,712 |
| 31 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 1,744 |
| 32 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1,757 |
| 33 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 1,86 |
| 34 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 1,963 |
| 35 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 2,02 |
| 36 | SMITH, BRIAN | TORINO | 2,178 |
| 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 2,345 |
| 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 2,379 |
| 39 | UGALDE, LIONEL | FORD | 2,524 |
| 40 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | TORINO | 2,533 |
| 41 | PACHO, ARIEL | TORINO | 3,062 |
| 42 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3,194 |
| 43 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4,015 |
| 44 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 4,572 |
| 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5,367 |
| 46 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 23,633 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.