Rossi marca el rumbo
Matías Rossi se quedó con la pole provisoria. Segundo fue Juan Manuel Silva (Ford) y tercero Néstor Girolami (Torino).
El Misil continúa de racha ya que el fin de semana pasado ganó en el Súper TC 2000 en Rosario. Este viernes obtuvo la pole positions provisoria en el TC. Marcó 1m20s059, sacándole apenas 58/1000 al Ford de Juan Manuel Silva. El chaqueño sigue firme en la temporada que lo tiene cuarto en el campeonato.
El tercero, Néstor Girolami, también estuvo cerca de Rossi quedando a solo 67/1000. Luego se ubicaron Diego Aventin (Ford), José María López (Dodge), Mariano Werner (Ford), Josito Di Palma (Torino), Mariano Altuna (Chevrolet), Emanuel Moriatis (Ford) y Mauro Giallombardo (Ford), completando el campeón los diez primeros.
Preocupante lo de Christian Ledesma (Chevrolet), 23°; la continuidad de mala racha para Lionel Ugalde (Ford), 26°; Jonatan Castellano (Dodge), 28°; Norberto Fontana (Torino), 29°; y Guillermo Ortelli (Chevrolet), 34°.
Mañana por la mañana la popular categoría llevará adelante el segundo entrenamiento, mientras que a partir de las 14:05 horas cumplirá con la clasificación definitiva.
Olavarría - Turismo Carretera – Primera clasificación
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:20,1 |
| 2 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0,058 |
| 3 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0,067 |
| 4 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0,135 |
| 5 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 0,141 |
| 6 | WERNER, MARIANO | FORD | 0,181 |
| 7 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 0,266 |
| 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0,298 |
| 9 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0,307 |
| 10 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0,374 |
| 11 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0,376 |
| 12 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0,394 |
| 13 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 0,476 |
| 14 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0,541 |
| 15 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 0,543 |
| 16 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0,602 |
| 17 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0,61 |
| 18 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 0,61 |
| 19 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0,629 |
| 20 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0,633 |
| 21 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 0,666 |
| 22 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0,677 |
| 23 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0,702 |
| 24 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0,716 |
| 25 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0,734 |
| 26 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0,741 |
| 27 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 0,776 |
| 28 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0,785 |
| 29 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0,801 |
| 30 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0,873 |
| 31 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 0,914 |
| 32 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 0,968 |
| 33 | JALAF, MATíAS | FORD | 1,019 |
| 34 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1,043 |
| 35 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1,169 |
| 36 | SAVINO, JOSé | FORD | 1,259 |
| 37 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 1,27 |
| 38 | PONTE, MARTíN | TORINO | 1,275 |
| 39 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 1,312 |
| 40 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1,333 |
| 41 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 1,373 |
| 42 | SMITH, BRIAN | TORINO | 1,445 |
| 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1,69 |
| 44 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 1,825 |
| 45 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 2,056 |
| 46 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 3,054 |
| 47 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 20,016 |
| Promedio: 182,850 KM/H. | |||
| Sin Tiempo: N 31 (Okulovich) | |||
| N 45 (De Carlo) | |||
| N 50 (Candela) | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.