Pechito revive a Dodge
José María López logró su primera pole con Dodge y la marca renueva expectativas de triunfo. Detrás se ubicaron Matías Rossi (Chevrolet) y Juan Manuel Silva (Ford).
El piloto cordobés registró un tiempo de 1m19s859 con la Dodge del Oil Competición con la cual alcanzó su novena pole position en la máxima consiguiendo su mejor registro en su última vuelta rápida. Constituye su novena pole en la popular categoría.
"Hemos pegado un salto en el ritmo del auto y estamos mejorando carrera tras carrera, algo que s plasmó hoy, mi clasificación pudo haber sido también con un poco de suerte, opté por salir atrás del Pato, no acostumbro a salir así y hoy me salió muy bien porque pude aprovechar las situaciones, en mi primer intento no pude conseguir un buen último parcial, pero si pude hacerlo a la vuelta siguiente que salí succionado con Ponte", explicó el poleman.
Detrás del cordobés, Matías Rossi no pudo capitalizar lo conseguido en la clasificación de ayer junto al Chevrolet y debió conformarse con el segundo puesto clasificatorio a 200 milésimas de la punta, mientras que Juan Manuel Silva finalizó tercero con el Ford.
El pelotón de los primeros diez lo completaron Néstor Girolami (Torino), Mariano Altuna (Chevrolet), Leonel Pernía (Dodge), Diego Aventin (Ford), Esteban Guerrieri (Dodge), Mariano Werner (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet).
Mañana se disputarán las tres series (todas a 6 vueltas), a las 9.00, 9.35 y 10.10 horas. La final está pactada a las 13.00, sobre 30 vueltas o 50 minutos como máximo.
Turismo Carretera - Olavarría - Clasificación definitva
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif |
| 1 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 1:19.859 |
| 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0.200 |
| 3 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0.258 |
| 4 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0.267 |
| 5 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.303 |
| 6 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 0.328 |
| 7 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0.335 |
| 8 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 0.362 |
| 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.381 |
| 10 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0.382 |
| 11 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 0.466 |
| 12 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0.507 |
| 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.558 |
| 14 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.574 |
| 15 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0.576 |
| 16 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 0.613 |
| 17 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 0.696 |
| 18 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 0.714 |
| 19 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 0.727 |
| 20 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.741 |
| 21 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.759 |
| 22 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 0.793 |
| 23 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0.802 |
| 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.810 |
| 25 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.829 |
| 26 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0.829 |
| 27 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.832 |
| 28 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.833 |
| 29 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0.836 |
| 30 | SAVINO, JOSé | FORD | 0.837 |
| 31 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0.877 |
| 32 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.884 |
| 33 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 0.976 |
| 34 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1.073 |
| 35 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.079 |
| 36 | JALAF, MATíAS | FORD | 1.095 |
| 37 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 1.272 |
| 38 | SMITH, BRIAN | TORINO | 1.339 |
| 39 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1.369 |
| 40 | PONTE, MARTíN | TORINO | 1.377 |
| 41 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1.533 |
| 42 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.546 |
| 43 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.001 |
| 44 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1.057 |
| 45 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 1.882 |
| 46 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.890 |
| 47 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 2.025 |
| 48 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 2.773 |
| 49 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 2.857 |
| Proemdio: 183.308 KM/H. | |||
| Recargo por Técnica: N 3 (Ortelli) 6--10 motor | |||
| N 9 (Fontana) 6--10 motor | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.