Furia española
Seis españoles se ubicaron entre los nueve primeros en los entrenamientos para el Gran Premio de su país en Jerez, donde Jorge Lorenzo (Yamaha) es la referencia.
En Jerez de la Frontera, Jorge Lorenzo dominó las dos tandas de ensayos con la Yamaha oficial. El campeón del mundo marcó en la segunda sesión 1:39.562, a 171/1000 del inglés Cal Crutchlow (Yamaha Monster Tech3). Otro español fue tercero, Dani Pedrosa, a 195/1000 con la Honda oficial. Cuarto resultó el italiano Valentino Rossi (Yamaha), a 312/1000.
El resto de los compatriotas del más veloz que se ubicaron entre los nueve primeros fueron: 5º Marc Márquez (Honda), 6º Álvaro Bautista (Honda Gresini), 8º Héctor Barbera (FTR-Avintia Blusens) y 9º Aleix Espargaró (ART- Power Electronics Aspar). Séptimo culminó el italiano Andrea Inannone (Ducati-Energy T.I. Pramac Racing).
Detrás de ellos estuvieron las Ducati oficiales: 10º el estadounidense Nicky Hayden y 11º el italiano Andrea Dovizioso.
Por si fuera poca la alegría de los españoles, cabe recordar que Jorge Lorenzo y Marc Márquez igualan la punta del Mundial con 41 puntos, a 8 de otro ibérico, Dani Pedrosa.
Mañana seguirá la actividad con las dos tandas libres restantes y la clasificación para la cita en Jerez que reluce con su furia española.
Gran Premio de España – MotoGP – Primera y segunda tanda de ensayos
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 290.0 | 1'39.701 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.5 | 0.003 / 0.003 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.7 | 0.366 / 0.363 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 290.9 | 0.412 / 0.046 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.6 | 0.784 / 0.372 |
| 6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.7 | 1.021 / 0.237 |
| 7 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 288.3 | 1.098 / 0.077 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.2 | 1.137 / 0.039 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 276.0 | 1.209 / 0.072 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.8 | 1.243 / 0.034 |
| 11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.3 | 1.377 / 0.134 |
| 12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 284.2 | 1.625 / 0.248 |
| 13 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 278.4 | 1.639 / 0.014 |
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 276.2 | 1.730 / 0.091 |
| 15 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 278.7 | 1.970 / 0.240 |
| 16 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 276.4 | 2.063 / 0.093 |
| 17 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.3 | 2.077 / 0.014 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 274.4 | 2.454 / 0.377 |
| 19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 274.8 | 2.459 / 0.005 |
| 20 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 275.9 | 3.026 / 0.567 |
| 21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 275.2 | 3.240 / 0.214 |
| 22 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 273.5 | 3.633 / 0.393 |
| 23 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 272.5 | 3.863 / 0.230 |
| 24 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 273.9 | 4.247 / 0.384 |
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.0 | 1'39.562 |
| 2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.5 | 0.171 / 0.171 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.0 | 0.195 / 0.024 |
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.9 | 0.312 / 0.117 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.7 | 0.327 / 0.015 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.9 | 0.945 / 0.618 |
| 7 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 283.8 | 1.012 / 0.067 |
| 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 275.0 | 1.174 / 0.162 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 272.5 | 1.176 / 0.002 |
| 10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 282.8 | 1.275 / 0.099 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 284.2 | 1.322 / 0.047 |
| 12 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 282.5 | 1.340 / 0.018 |
| 13 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1.428 / 0.088 |
| 14 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 287.8 | 1.491 / 0.063 |
| 15 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 274.1 | 1.516 / 0.025 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 269.3 | 2.189 / 0.673 |
| 17 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 277.4 | 2.212 / 0.023 |
| 18 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 273.5 | 2.228 / 0.016 |
| 19 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 272.8 | 2.496 / 0.268 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 274.5 | 3.041 / 0.545 |
| 21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 270.4 | 3.044 / 0.003 |
| 22 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 270.2 | 3.412 / 0.368 |
| 23 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 273.5 | 3.794 / 0.382 |
| 24 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 273.3 | 3.841 / 0.047 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.