¡Feliz cumpleaños!
Celebrando sus 26 años, Jorge Lorenzo (Yamaha) logró la pole. Lo escoltaron sus compatriotas Dani Pedrosa y Marc Márquez, ambos de Honda.
Claro que su nuevo mérito fue en su cumpleaños número 26. El campeón de MotoGP rompió los relojes con un tiempo de 1m38s673, sacándole 247/1000 a Dani Pedrosa (Honda), que sufrió una caída. Tercero fue Marc Márquez (Honda), a 298/1000. El joven empata la punta del certamen de la categoría reina.
“Fue una sesión difícil, cometí varios errores y ha sido complicado, pero finalmente me hice con la pole que es un buen regalo ya que hoy es mi cumpleaños. Creo que mañana el ritmo de carrera será más tranquilo, y espero poder tener un buen ritmo; debemos mejorar algunas cosas para conseguirlo”, comentó Lorenzo, que plasmó su 53ª pole en el Mundial: 27 en MotoGP, 23 en 250 cm3 y 3 en 125cm3
Cuarto fue el inglés Cal Crutchlow (Yamaha Monster Tech3), a 589/1000; delante del múltiple campeón, Valentino Rossi (Yamaha), 627/1000 de la referencia.
Mañana se correrá la tercera final del año, que abra la temporada del Continental Circus.
MotoGP – Gran Premio de España – Clasificación
| Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.2 | 1'38.673 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.8 | 0.247 / 0.247 |
| 3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 290.9 | 0.298 / 0.051 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 0.589 / 0.291 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.1 | 0.627 / 0.038 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 290.6 | 0.836 / 0.209 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.8 | 0.981 / 0.145 |
| 8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.5 | 1.174 / 0.193 |
| 9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 286.4 | 1.175 / 0.001 |
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 280.0 | 1.307 / 0.132 |
| 11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 285.2 | 1.414 / 0.107 |
| 12 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1.683 / 0.269 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.