Otra vez el peligro de la tierra
Una nube de tierra envolvió un múltiple accidente con 18 autos. Pocos levantaron. Tras el reinicio, ganó Fabián Pisandelli (Chevrolet Cruze).
Así quedó el Citroen C4 de Juan Pablo Koch.
En la primera vuelta de la final de la Clase 3 en La Pampa, cuarta fecha del campeonato, 18 autos se vieron involucrados en medio de una nube de tierra. El más perjudicado físicamente fue Juan Cruz Pisandelli (Chevrolet Cruze), con fractura de muñeca. Aunque la imagen más dramática fue el rescate a Ariel Michieletto, cuyo Mitsubishi Lancer debió ser cortado para retirar al piloto de Río Gallegos, que tuvo lesiones, pero sin importancia al igual que Claudio Viana (Ford Focus).
Una vez llegado al lugar del incidente, el presidente de APAT, Hugo Paoletti, aseguró que "uno le pega al otro y el resto no levanta. Hay muchas cosas por mejorar pero volvemos al punto que cuando hay un accidente múltiple nadie levanta. Hay que agradecer que no tenemos que lamentar nada grave".
Cámara a bordo de Juan Pablo Koch (video: Pistas Argentinas).
Asistir a los pilotos y retirar los vehículos demandó más de 40 minutos. Luego la carrera se volvió a largar con Facundo Chapur (Peugeot 308) liderando la carrera. El campeón de la Clase 2 había ganado la serie más rápida.
Pero el joven cordobés luego no pudo resistir los embates de Fabián Pisandelli (Chevrolet Cruze), quien capturó la punta para terminar ganando en el autódromo de Toay.
Chapur luego también perdió, provisoriamente, la segunda colocación a manos de Esteban Tuero (Fiat Linea), pero luego recuperó la posición de escolta. El ex Fórmula completó el podio.
La victoria de Fabián Pisandelli le permite igualar la punta del campeonato con Guillermo Ortelli (Renault Fluence). Ambos tienen 75 puntos y le llevan sólo 3 a Chapur.
La próxima fecha será el 28 de mayo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Fabián Pisandelli ganó y ahora empata la punta del campeonato con Guillermo Ortelli.
TN - Clase 3 - La Pampa Final
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif | ||
| 1 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 35;12,585 | ||
| 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,548 | ||
| 3 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1,323 | ||
| 4 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 3,603 | ||
| 5 | ROSSI MATIAS | C4 | 3,826 | ||
| 6 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 9,311 | ||
| 7 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 11,148 | ||
| 8 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 13,624 | ||
| 9 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 13,808 | ||
| 10 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 14,931 | ||
| 11 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 14,995 | ||
| 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 15,194 | ||
| 13 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 16,194 | ||
| 14 | COHEN MATIAS | LEON | 16,326 | ||
| 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 26,144 | ||
| 16 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 34;10,388 | ||
| 17 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 31;02,930 | ||
| 18 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 19;15,908 | ||
| 19 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 11;35,988 | ||
| 20 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 8;59,120 | ||
| 21 | TETI JERONIMO | ASTRA | 7;12,910 | ||
| 22 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 4;15,148 | ||
| 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 0 | ||
| 24 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 0 | ||
| 25 | PISANDELLI JUAN C | CRUZE | 0 | ||
| 26 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 0 | ||
| 27 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 0 | ||
| 28 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 0 | ||
| 29 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 0 | ||
| 30 | MUNGI DIEGO | FLUENCE | 0 | ||
| 31 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 0 | ||
| 32 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS 5P | 0 | ||
| 33 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 0 | ||
| 34 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 0 | ||
| 35 | MICHIELETTO ARIEL | LANCER | 0 | ||
| 36 | CHAR IGNACIO | LEON | 0 | ||
| 37 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0 | ||
| 38 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 0 | ||
| 39 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | ||
| 40 | MERAYO PABLO | LANCER | 0 | ||
| 41 | VIEL BUGLIOTTI FRANC | LEON | 0 | ||
| 42 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 0 | ||
| 43 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 0 | ||
| Record: Auto 9 Tiempo: 1.26.701 Vuelta: 16 Promedio: 173.271 Km/h | |||||
| Promedio del Ganador 163.555 Km/h | |||||
| Auto Nro. 100 apercibido por barrido de pista y excluido por maniobra peligrosa al auto Nro. 37. | |||||
| Excluidos Autos Nro. 15 Por maniobra peligrosa al auto Nro. 87 y Nro. 34 por maniobra peligrosa. | |||||
| Nro. 12 apercibido por maniobra peligrosa al auto Nro. 52 | |||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.