Debut complicado para los argentinos
Facundo Regalia abandonó en boxes por problemas con las gomas. Eric Lichtenstein no pudo avanzar en el clasificador. En Montmeló ganó Tio Ellinas.
Regalia quedó 24º, a dos vueltas del ganador Tio Ellinas.
En clasificación, Regalia (ART Grand Prix) se ubicó décimo con un registro de 1m35s206, pero la sanción con retraso de posiciones a cuatro pilotos lo elevó al sexto puesto de la grilla. Mientras que Lichtenstein (Carlin) fue 18° con una marca de 1m35s884.
Cabe recordar que tras los entrenamientos, cuatro corredores fueron sancionados con diez lugares en la grilla de partida de la primera carrera, por no respetar las banderas amarillas. Los pilotos del Koiranen GP, el poleman inicial, el estonio Kevin Korjus y el finlandés Patrick Kujala (19º) y el español Carlos Sainz Jr (5º- MW Arden) y el suizo Alex Fontana (4º - Jenzer Motorsport).
Luego de la clasificación también se sancionó con tres lugares al ruso Daniil Kvyat (7º- MW Arden) por obstaculizar al estadounidense Conor Daly (ART Grand Prix) en la curva 12. Por estas incidencias, la pole quedó para el chipriota Tio Ellinas (Marussia Manor Racing) con 1m34s233, quien había quedado segundo en la primera instancia.
Así quedó el neumático delantero izquierdo del auto de Regalia.
En el comienzo de la competencia Regalia perdió dos lugares a manos de su compañero, el inglés Jack Harvey, y de Kvyat. Luego cayó a la 14º lugar y siguió perdiendo terreno hasta el 21º lugar por la rotura del neumático delantero izquierdo. Ingresó a boxes faltando dos vueltas. En declaraciones a Fox Sports, afirmó que “no podía doblar desde la sexta vuelta iba a explotar el neumático no se qué ha pasado. Me sorprende porque es un juego de gomas totalmente nuevo no entiendo nada”. Facu quedó en el 24º lugar, a dos giros del ganador.
Eric Lichtenstein ganó un lugar, pero luego lo perdió y terminó en la posición que largó: 18º.
Mientras que Lichtenstein escaló una posición, pero luego volvió al 18º lugar por las mermas en los neumáticos. “Fue una carrera más táctica. En las últimas vueltas con las gomas no llegaba. El objetivo era terminar la carrera. Fue una carrera muy peleada y en el pelotón se hizo muy difícil”, dijo el porteño a la transmisión televisiva (Fox Sports 3).
Después de 17 vueltas, la carrera fue ganada de punta a punta por Ellinas, quien fue escoltado por el suizo Patric Niederhauser (Jenzer Motorsport) y Daly.
Mañana a las 4:25 de la madrugada, se podrá seguir la segunda carrera, también por Fox Sports 3.
GP3 Series - Montmeló - Carrera 1
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Dif. | km/h |
| 1 | T. Ellinas | Marussia Manor Racing | 17 | 28:06.022 | 168.700 |
| 2 | P. Niederhauser | Jenzer Motorsport | 17 | 0.428 | 1:37.597 |
| 3 | C. Daly | ART Grand Prix | 17 | 0.940 | 1:37.688 |
| 4 | N. Yelloly | Carlin | 17 | 9.726 | 1:37.909 |
| 5 | A. Vainio | Koiranen GP | 17 | 16.925 | 1:38.687 |
| 6 | J. Harvey | ART Grand Prix | 17 | 23.006 | 1:38.621 |
| 7 | _. FUMANELLI | Trident | 17 | 23.572 | 1:38.727 |
| 8 | K. Korjus | Koiranen GP | 17 | 28.615 | 1:38.842 |
| 9 | R. Visoiu | MW Arden | 17 | 29.053 | 1:38.799 |
| 10 | A. Fontana | Jenzer Motorsport | 17 | 29.426 | 1:39.073 |
| 11 | L. Williamson | Bamboo Engineering | 17 | 29.669 | 1:39.147 |
| 12 | G. Venturini | Trident | 17 | 30.832 | 1:39.085 |
| 13 | L. Sá Silva | Carlin | 17 | 37.044 | 1:39.095 |
| 14 | M. McKee | Bamboo Engineering | 17 | 37.277 | 1:39.298 |
| 15 | C. Sainz Jr | MW Arden | 17 | 51.699 | 1:38.959 |
| 16 | S. Gomez | Jenzer Motorsport | 17 | 51.949 | 1:39.635 |
| 17 | E. Zonzini | Trident | 17 | 52.325 | 1:38.833 |
| 18 | E. Lichtenstein | Carlin | 17 | 52.759 | 1:38.941 |
| 19 | J. Eriksson | Status Grand Prix | 17 | 53.858 | 1:39.499 |
| 20 | D. Kvyat | MW Arden | 17 | 68.961 | 1:37.940 |
| 21 | R. Cullen | Marussia Manor Racing | 17 | 69.967 | 1:40.477 |
| 22 | C. Jordá | Bamboo Engineering | 17 | 70.828 | 1:40.600 |
| 23 | A. Fong | Status Grand Prix | 17 | 74.398 | 1:40.563 |
| 24 | F. Regalia | ART Grand Prix | 15 | N/ clasificado | 1:38.807 |
| D. Zamparelli | Marussia Manor Racing | 14 | N/ clasificado | 1:38.921 | |
| P. Kujala | Koiranen GP | 10 | N/ clasificado | 1:39.800 | |
| J. Webster | Status Grand Prix | 6 | N/ clasificado | 1:41.163 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.