Un paso adelante
Eric Lichtenstein y Facundo Regalia fueron 10º y 14º, respectivamente, en la segunda carrera. Venció Aaro Vainio.
Eric Lichtenstein pudo completar el top ten con el monoposto del Carlin.
Lichtenstein (Carlin) largó18º y fue adelantando en el clasificador hasta cruzar la meta en la 12ª posición. Lo propio para Regalia (ART Grand Prix), quien arrancó 24º (ayer abandonó por la rotura de una goma) y terminó en pista 16º. Pero ambos ganaron luego dos lugares en la clasificación por dos sanciones.
Facu Regalia logró terminar la carrera y se ubicó 14º con el auto del ART Grand Prix.
Es que el italiano David Fumanelli (Trident), que fue quinto, cayó luego a la 17 posición porque recibió un recargo de 20 segundos por un toque al inglés Nick Yelloly (Carlin). Mientras que el español Carlos Sainz Jr (MW Arden) fue séptimo, pero después lo excluyeron porque su auto no cumplía con el peso mínimo.
La carrera fue para el finlandés Aaro Vainio, quien fue escoltado por su compañero del Koiranen GP, el estonio Kevin Korjus (Jenzer Motorsport). Cuarto fue el chipriota Tio Ellinas (Marussia Manor Racing), ganador de la primera carrera y puntero del campeonato, donde Lichtenstein marcha 13º y Regalia, 17º.
La próxima fecha será el 15 y 16 de junio en el autódromo valenciano Ricardo Tormo de Cheste.
GP3 - Montmeló - Carrera 2
| Pos. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Dif | Km/h |
| 1 | A. Vainio | Koiranen GP | 17 | 29:44.420 | 159.397 |
| 2 | K. Korjus | Koiranen GP | 17 | 1.808 | 159.236 |
| 3 | P. Niederhauser | Jenzer Motorsport | 17 | 6.948 | 158.779 |
| 4 | T. Ellinas | Marussia Manor Racing | 17 | 14.048 | 158.152 |
| 5 | C. Daly | ART Grand Prix | 17 | 15.469 | 158.027 |
| 6 | J. Harvey | ART Grand Prix | 17 | 17.853 | 157.818 |
| 7 | L. Williamson | Bamboo Engineering | 17 | 20.916 | 157.550 |
| 8 | G. Venturini | Trident | 17 | 21.704 | 157.482 |
| 9 | A. Fontana | Jenzer Motorsport | 17 | 22.088 | 157.448 |
| 10 | E. Lichtenstein | Carlin | 17 | 22.355 | 157.425 |
| 11 | A. Fong | Status Grand Prix | 17 | 22.924 | 157.375 |
| 12 | L. Sá Silva | Carlin | 17 | 25.239 | 157.174 |
| 13 | S. Gomez | Jenzer Motorsport | 17 | 25.419 | 157.158 |
| 14 | F. Regalia | ART Grand Prix | 17 | 25.968 | 157.111 |
| 15 | D. Zamparelli | Marussia Manor Racing | 17 | 26.851 | 157.034 |
| 16 | P. Kujala | Koiranen GP | 17 | 30.111 | 156.752 |
| 17 | _. FUMANELLI | Trident | 17 | 15.234 | 158.048 |
| 19 | R. Visoiu | MW Arden | 17 | 40.758 | 155.838 |
| 20 | C. Jordá | Bamboo Engineering | 17 | 45.568 | 155.428 |
| C. Sainz Jr | MW Arden | 17 | 16.085 | 157.973 | |
| J. Webster | Status Grand Prix | 14 | No clasificado | 156.086 | |
| N. Yelloly | Carlin | 12 | No clasificado | 154.198 | |
| E. Zonzini | Trident | 12 | No clasificado | 154.699 | |
| J. Eriksson | Status Grand Prix | 10 | No clasificado | 150.497 | |
| R. Cullen | Marussia Manor Racing | 6 | No clasificado | 135.364 | |
| D. Kvyat | MW Arden | 5 | No clasificado | 143.846 | |
| M. McKee | Bamboo Engineering | 0 | No clasificado |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.