Se lució Josito
Josito Di Palma (Torino) fue el más rápido en las pruebas comunitarias, casi sin cargas.
En la previa de la sexta fecha, el arrecifeño marcó 1m38s879, pero le sobró casi nada respecto del campeón Mauro Giallombardo (Ford), quien quedó a solo 47/1000. A 159/1000 de la referencia se ubicó el otro piloto del Lincoln Sport Group, Juan Bautista DeBenedictis (Ford).
Cuarto y quinto fueron los mejores Dodge, a cargo de Juan Martín Trucco (a 184/1000) y Leonel Pernía (a 351/1000). Sexto resultó Juan Manuel Silva (Ford), delante de José María López (Dodge). Martín Ponte (Torino) y Juan Marcos Angelini (Dodge), completaron los diez primeros.
El mejor Chevrolet fue Mariano Altuna: 17° a casi un segundo. Preocupante panorama para la marca del Moño Dorado. Los siguientes exponentes del Chivo se ubicaron en la 23° y 24° posición, con Guillermo Ortelli (a 1,628s) y Matías Rossi (a 1,689s).
Mañana seguirá la acción con los entrenamientos oficiales y la primera clasificación.
Turismo Carretera – Termas de Río Hondo – Pruebas Comunitarias.
| Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo |
| 1 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 16 | 01:38,9 |
| 2 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 13 | 0,047 |
| 3 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 17 | 0,158 |
| 4 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 16 | 0,184 |
| 5 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 15 | 0,351 |
| 6 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 16 | 0,373 |
| 7 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 14 | 0,428 |
| 8 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 16 | 0,529 |
| 9 | PONTE, MARTíN | TORINO | 16 | 0,531 |
| 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 16 | 0,547 |
| 11 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 15 | 0,55 |
| 12 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 16 | 0,581 |
| 13 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 15 | 0,602 |
| 14 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 17 | 0,815 |
| 15 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 16 | 0,837 |
| 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 18 | 0,86 |
| 17 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 15 | 0,99 |
| 18 | JALAF, MATíAS | FORD | 16 | 1,045 |
| 19 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 15 | 1,196 |
| 20 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 14 | 1,293 |
| 21 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 16 | 1,473 |
| 22 | WERNER, MARIANO | FORD | 13 | 1,52 |
| 23 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 15 | 1,628 |
| 24 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 15 | 1,689 |
| 25 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 11 | 1,941 |
| 26 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 2,045 |
| 27 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 2,105 |
| 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 15 | 2,157 |
| 29 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 15 | 2,247 |
| 30 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 15 | 2,287 |
| 31 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 16 | 2,427 |
| 32 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 16 | 2,622 |
| 33 | SOTRO, LEONEL | FORD | 15 | 2,639 |
| 34 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 16 | 2,678 |
| 35 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 2,721 |
| 36 | SMITH, BRIAN | TORINO | 16 | 2,89 |
| 37 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 16 | 3,153 |
| 38 | PACHO, ARIEL | TORINO | 16 | 3,193 |
| 39 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 15 | 3,228 |
| 40 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 16 | 3,321 |
| 41 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 16 | 3,443 |
| 42 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 15 | 3,509 |
| 43 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 3,7 |
| 44 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 4,17 |
| 45 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 15 | 4,314 |
| 46 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 17 | 4,342 |
| 47 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 15 | 4,768 |
| 48 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 11 | 6,804 |
| 49 | SAVINO, JOSé | FORD | 12 | 10,096 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.