Pedrosa marca el rumbo en Le Mans
Dani Pedrosa (Honda) fue el mejor en los entrenamientos. Lo secundó Marc Márquez (Honda). Luego los dos de Yamaha: Valentino Rossi y Jorge Lorenzo.
En Le Mans, el catalán marcó 1m34s035 a 160.a km/h de promedio. El circuito francés le sienta bien a Pedrosa ya que, hasta ahora, ostenta los récords de poles positions, 1m32s647 en 20008, y de vuelta en carrera, 1m33s617, en 2011.
Dani le sacó 134/1000 a su compañero Marc Márquez Márquez; 173/1000 a Valentino Rossi y 165/1000 a Jorge Lorenzo, ambos oficiales de Yamaha.
Las Ducati oficiales se ubicaron séptima y octava, con el italiano Andrea Dovizioso (543/1000) y el estadounidense Nicky Hayden (a 555/1000).
Mañana seguirá la actividad con la clasificación para la cita gala del MotoGP. El pronóstico meteorológico anuncia lluvias para mañana y pasado. Un condimento extra importante que puede abrir el juego en Le Mans.
MotoGP – Gran Premio de Francia – Entrenamientos
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 308.6 | 1'34.035 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 304.4 | 0.134 / 0.134 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.9 | 0.138 / 0.004 |
| 4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.6 | 0.166 / 0.028 |
| 5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 305.5 | 0.264 / 0.098 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304.5 | 0.477 / 0.213 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 302.0 | 0.543 / 0.066 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 298.5 | 0.555 / 0.012 |
| 9 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306.5 | 0.704 / 0.149 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 288.0 | 1.010 / 0.306 |
| 11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.9 | 1.327 / 0.317 |
| 12 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 304.9 | 1.398 / 0.071 |
| 13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 289.5 | 1.412 / 0.014 |
| 14 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 299.7 | 1.829 / 0.417 |
| 15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 289.6 | 1.905 / 0.076 |
| 16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 286.8 | 2.414 / 0.509 |
| 17 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287.3 | 2.608 / 0.194 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 284.3 | 2.724 / 0.116 |
| 19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.1 | 2.729 / 0.005 |
| 20 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 287.4 | 2.786 / 0.057 |
| 21 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 283.0 | 3.069 / 0.283 |
| 22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 284.8 | 3.843 / 0.774 |
| 23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 288.0 | 3.988 / 0.145 |
| 24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283.6 | 4.783 / 0.795 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.