Carpenter, poleman en Indy 500
Ed Carpenter largará adelante en la 97ª edición de la mítica carrera. La primera fila la completan Carlos Muñoz y Marco Andretti.
La actividad se retrasó por la lluvia y una vez que los Dallara DW12 salieron al legendario óvalo Carpenter hizo valer toda su experiencia en esta clase de circuitos para capitalizar el primer lugar. Su mérito fue en la Fast Nine, donde llegaron los nueve mejores. El poleman abrochó 100.000 dólares y 15 valiosos puntos.
"Me encanta la clasificación mucho más que la carrera”, dijo Carpenter, residente de Indianápolis. “Estuve en condiciones de clasificar en el top 10, pero este es mi primer año en el que tuvimos la oportunidad de hace la pole”, agregó el local cuya marca fue de 228,762 km/h. Su mejor antecedente de largada fue el décimo puesto en 2008. En carrera culminó octavo en 2010 y 2011.
El batacazo de la jornada fue el segundo lugar logrado por el colombiano Carlos Muñoz, actual líder de la Indy Lights. "Para ser honesto, no hay palabras para describir lo que se siente estar en la primera fila", dijo el piloto cafetero. "Sabíamos desde el principio que teníamos un muy buen coche y muy rápido”, agregó el representante del Andretti Autosport cuya velocidad fue de 228,342 km/h
Tercero resultó otro estadounidense, el compañero de Muñoz, Marco Andretti, con 228,261 km/h. Su escuadra siguió con los festejos ya que el venezolano Ernesto Viso capitalizó la cuarta posición con una marca de 228,150 km/h.
El líder del campeonato, el japonés Takuma Sato, logró la 18ª posición con 225,892. Cabe destacar que los diez primeros lugares fueron ocupados por pilotos que emplean motores Chevrolet. Recién el undécimo lugar del canadiense Alex Tagliani (Barracuda Racing) constituyó el mejor impulsor Honda clasificado.
El sitio Indycaraldia informa que ayer se confirmó que el tercer auto del equipo Schmidt Peterson Hamilton HP Motorsports será para la inglesa Katherine Legge, que el año pasado era piloto del equipo Dragon Racing. Legge no giro este sábado, pero hoy en el Bump Day buscara un lugar en la carrera más importante de la categoría.
Ayer se conocieron los 24 mejores. Este domingo se sabrá la grilla completa de los 33 pilotos que el próximo domingo formarán parte de las 500 Millas de Indianápolis.
500 Millas de Indianápolis - 97ª edición – Clasificación – Primeros 24
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Velocidad | Puntos |
| Posición 1-9 | |||||
| 1 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 228.844 | 15 |
| 2 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Chevrolet | 228.282 | 2 |
| 3 | Carlos Muñoz (R) | Andretti Autosport | Chevrolet | 228.171 | 3 |
| 4 | Hélio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 227.975 | 4 |
| 5 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 227.952 | 5 |
| 6 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Chevrolet | 227.893 | 6 |
| 7 | A. J. Allmendinger (R) | Team Penske | Chevrolet | 227.761 | 7 |
| 8 | E. J. Viso | Andretti Autosport | Chevrolet | 227.612 | 8 |
| 9 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Chevrolet | 227.493 | 9 |
| Posición 10-24 | |||||
| 10 | J. R. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet | 227.441 | |
| 11 | Alex Tagliani | Barracuda Racing | Honda | 227.386 | |
| 12 | Tony Kanaan | KV Racing Technology | Chevrolet | 226.949 | |
| 13 | Oriol Servià | Panther DRR | Chevrolet | 226.814 | |
| 14 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | Honda | 226.370 | |
| 15 | Sebastien Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet | 226.196 | |
| 16 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 226.158 | |
| 17 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda | 226.069 | |
| 18 | Takuma Sato | A. J. Foyt Enterprises | Honda | 225.892 | |
| 19 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda | 225.880 | |
| 20 | James Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 225.809 | |
| 21 | Simon Pagenaud | Schmidt Hamilton Motorsports | Honda | 225.674 | |
| 22 | Townsend Bell | Panther Racing | Chevrolet | 225.643 | |
| 23 | Ryan Briscoe | Chip Ganassi Racing | Honda | 225.265 | |
| 24 | Simona de Silvestro | KV Racing Technology | Chevrolet | 225.226 | |
| Otros tiempos. | |||||
| Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | 225.210 | ||
| Ana Beatriz | Dale Coyne Racing | Honda | 225.117 | ||
| Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 224.950 | ||
| Sebastián Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet | 224.656 | ||
| Tristan Vautier (R) | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 224.156 | ||
| Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | Chevrolet | 223.073 | ||
| Michel Jourdain, Jr. | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 218.329 | ||
| Conor Daly (R) | A. J. Foyt Enterprises | Honda | No giró | ||
| Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Honda | Sin tiempos. |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.