Festejo completo para Pedrosa
Dani Pedrosa (Honda) ganó en Le Mans y lidera el campeonato. Lo escoltaron Cal Crutchlow (Yamaha) y Marc Márquez (Honda).
Pedrosa se valió del mal comienzo de su compañero y compatriota, Marc Márquez, quien ayer obtuvo la pole. Pero el leridano al menos pudo completar el podio detrás del inglés Cal Crutchlow, el mejor de Yamaha (Monster Tech3) en la competencia gala.
El cuarto y quinto puesto fueron para las Ducati oficiales del italiano Andrea Dovizioso y el estadounidense Nicky Hayden.
El español Jorge Lorenzo fue séptimo con la Yamaha, en una carrera complicada para el campeón del mundo. También lo fue para el italiano Valentino Rossi, quien peleando por un lugar en el podio sufrió una caída con su Yamaha.
Este resultado le permite a Pedrosa mandar en el certamen ecuménico con 83 puntos, a 6 de Márquez y 14 de Lorenzo.
En Moto2 festejó el inglés Scott Redding, quien se mantiene en la vanguardia del campeonato. Encabezó el podio a puro Kalex, delante del finlandés Mika Kallio y el belga Xavier Simeon.
Mientras que en Moto3 se impuso el español Maverick Viñales. Fue escoltado por sus compatriotas y también pilotos de KTM, Alex Rins y Luis Salom.
La próxima fecha será el 2 de junio con el Gran Premio de Italia en Mugello.
MotoGP - Gran Premio Francia - Carrera
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif |
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 142.6 | 49'17.707 |
| 2 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142.3 | 4.863 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 142.2 | 6.949 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 142.1 | 10.087 |
| 5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 141.7 | 18.471 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 141.4 | 23.561 |
| 7 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141.2 | 27.961 |
| 8 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 140.6 | 40.775 |
| 9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140.6 | 41.407 |
| 10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 139.7 | +1'00.995 |
| 11 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 139.5 | +1'05.110 |
| 12 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 139.0 | +1'16.368 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 138.6 | +1'24.200 |
| 14 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 138.6 | +1'25.726 |
| 15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 138.3 | +1'32.111 |
| 16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 137.9 | +1'40.602 |
| 17 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 136.9 | 1 vta. |
| 18 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 vta. |
| 19 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 136.0 | 1 vta. |
| No clasificados | |||||
| Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 136.5 | 8 vtas. | |
| Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 137.7 | 13 vtas. | |
| Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 133.2 | 13 vtas. | |
| Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 132.4 | 21 vtas. | |
| Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 121.4 | 27 vtas. | |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.