Yamaha marca el rumbo
Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y Cal Crutchlow coparon los tres primeros lugares en los entrenamientos de Mugello. La segunda sesión fue la más rápida.
El español marcó 1m48s409, sacándole apenas 34/1000 a su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi. Tercero quedó el inglés Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), a 297/1000 del mallorquín.
Cuarto se ubicó el estadounidense Nicky Hayden (Ducati), a 1,002s y quinto el líder del campeonato, el español Dani Pedrosa (Honda), a 1,008s.
Cabe recordar que en esta tanda el español Marc Márquez sufrió una fuerte caída (ver nota relacionada). El joven de 20 años quedó 14º, a 1,8s de Lorenzo.
Mañana seguirá la actividad con la clasificación para el Gran Premio de Italia.
Gran Premio de Italia – MotoGP – Primeras tandas de entrenamientos
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Velocidad | Tiempo |
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 326.5 | 1'54.797 |
| 2 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 330.8 | 1'55.195 |
| 3 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 327.9 | 1'55.288 |
| 4 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 312.5 | 1'55.874 |
| 5 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 315.6 | 1'55.907 |
| 6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.7 | 1'55.981 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 334.8 | 1'55.991 |
| 8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 328.1 | 1'56.534 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.2 | 1'56.984 |
| 10 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 330.3 | 1'57.045 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 327.1 | 1'57.910 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 321.3 | 1'58.076 |
| 13 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 328.5 | 1'58.478 |
| 14 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329.9 | 2'00.174 |
| 15 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 336.4 | 2'00.457 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 309.9 | 2'00.801 |
| 17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 304.7 | 2'01.082 |
| 18 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 311.0 | 2'01.108 |
| 19 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326.4 | 2'01.455 |
| 20 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 309.0 | 2'02.673 |
| Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.8 | 2'04.160 | |
| Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 295.7 | 2'04.511 | |
| Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 307.3 | 2'05.741 | |
| Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 302.4 | 2'05.759 | |
| Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 311.7 | 2'06.323 | |
| Segunda Tanda: | |||||
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Velocidad | Tiempo |
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.6 | 1'48.375 |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 339.4 | 1'48.409 |
| 3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.8 | 1'48.672 |
| 4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 338.4 | 1'49.377 |
| 5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 340.0 | 1'49.383 |
| 6 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 340.6 | 1'49.467 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 338.8 | 1'49.543 |
| 8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.9 | 1'49.595 |
| 9 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 322.4 | 1'49.599 |
| 10 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 340.1 | 1'49.649 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.8 | 1'49.733 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 326.3 | 1'49.769 |
| 13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.2 | 1'50.103 |
| 14 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 342.0 | 1'50.210 |
| 15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 320.6 | 1'50.400 |
| 16 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 340.9 | 1'51.105 |
| 17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 323.5 | 1'51.433 |
| 18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 325.8 | 1'51.528 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 322.9 | 1'51.644 |
| 20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 322.0 | 1'51.937 |
| 21 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 320.9 | 1'52.182 |
| 22 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 326.3 | 1'53.314 |
| 23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 321.8 | 1'53.480 |
| 24 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 324.4 | 1'54.231 |
| 25 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 312.0 | 1'54.829 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.