Pedrosa larga adelante en Mugello
Dani Pedrosa (Honda) logró la pole position y compartirá la primera fila con Jorge Lorenzo (Yamaha) y Andrea Dovizioso (Ducati).
“Hoy las condiciones de la pista han sido buenas, los neumáticos han funcionado bien y hemos podido mejorar la moto. Todo esto nos ha ayudado a aumentar nuestro ritmo y eso es lo más importante. La Q2 ha sido complicada porque hemos estado muy retrasados buena parte de la sesión, pero al final hemos conseguido hacer una buena última vuelta y hacernos con la pole”, dijo el catalán, líder del campeonato en la categoría reina.
Cuarto resultó el inglés Cal Cruchtlow (Yamaha Monster Tech3), delante del alemán Stefan Bradl (LCR Honda), el español Marc Márquez (Honda), el italiano Valentino Rossi (Yamaha) y el estadounidense Nicky Hayden (Ducati).
Mañana, desde las 9.00 (hora de la Argentina), se disputará la carrera principal del GP italiano.
Gran Premio de Italia – MotoGP – Clasificación
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
| 1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 340.5 | 1'47.157 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 338.7 | 1'47.226 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 341.0 | 1'47.628 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.0 | 1'47.632 |
| 5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 340.8 | 1'47.737 |
| 6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 338.4 | 1'47.763 |
| 7 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.6 | 1'47.872 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 339.8 | 1'48.006 |
| 9 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 342.9 | 1'48.355 |
| 10 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 341.8 | 1'48.564 |
| 11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.9 | 1'48.706 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 330.5 | 1'48.765 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.