Márquez no tuvo lagunas
Marc Márquez (Honda) fue el más rápido en los entrenamientos de Laguna Seca. Primera vez que corre en el autódromo californiano.
Este viernes Márquez, líder del campeonato, a bordo de su Honda oficial registró 1m22s040 para su mejor vuelta en la segunda tanda, aventajando por 229/1000 al alemán Stefan Bradl (LRC Honda) y por 244/1000 al estadounidense Nicky Hayden (Ducati).
Cuarto resultó el italiano Valentino Rossi (Yamaha), quinto el inglés Cal Crutchlow (Yamaha) y sexto Jorge Lorenzo (Yamaha), confirmado sobre la hora para correr tras la nueva placa que le colocaron en la clavícula izquierda, luego de su nueva caída en la previa del GP de Alemania.
El español Dani Pedrosa, que también llegó lesionado, fue 11º con su Honda oficial a 1.089s de su compañero de equipo.
Este sábado seguirá la acción con la clasificación. El domingo será la carrera.
MotoGP - Gran Premio de los Estados Unidos - Entrenamientos - 1ª y 2ª tanda
| Pos. | Piloto | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencias |
| 1 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 262.9 | 1'22.757 | |
| 2 | Valentino ROSSI | Yamaha | 265.4 | 1'22.848 | 0.091 / 0.091 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Honda | 252.6 | 1'22.980 | 0.223 / 0.132 |
| 4 | Stefan BRADL | Honda | 262.8 | 1'23.033 | 0.276 / 0.053 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 266.1 | 1'23.255 | 0.498 / 0.222 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 263.9 | 1'23.380 | 0.623 / 0.125 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | ART | 254.2 | 1'23.905 | 1.148 / 0.525 |
| 8 | Nicky HAYDEN | Ducati | 263.6 | 1'23.927 | 1.170 / 0.022 |
| 9 | Bradley SMITH | Yamaha | 253.1 | 1'24.287 | 1.530 / 0.360 |
| 10 | Randy DE PUNIET | ART | 251.5 | 1'24.363 | 1.606 / 0.076 |
| 11 | Jorge LORENZO | Yamaha | 255.6 | 1'24.441 | 1.684 / 0.078 |
| 12 | Hector BARBERA | FTR | 253.9 | 1'24.467 | 1.710 / 0.026 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | Ducati | 261.4 | 1'25.133 | 2.376 / 0.666 |
| 14 | Yonny HERNANDEZ | ART | 244.0 | 1'25.309 | 2.552 / 0.176 |
| 15 | Karel ABRAHAM | ART | 255.4 | 1'25.394 | 2.637 / 0.085 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 251.1 | 1'25.451 | 2.694 / 0.057 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 254.0 | 1'25.594 | 2.837 / 0.143 |
| 18 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 251.3 | 1'25.664 | 2.907 / 0.070 |
| 19 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 253.3 | 1'25.770 | 3.013 / 0.106 |
| 20 | Michael LAVERTY | PBM | 243.2 | 1'26.659 | 3.902 / 0.889 |
| 21 | Blake YOUNG | APR | 244.7 | 1'26.668 | 3.911 / 0.009 |
| 22 | Bryan STARING | FTR Honda | 233.0 | 1'26.753 | 3.996 / 0.085 |
| 23 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 234.8 | 1'27.825 | 5.068 / 1.072 |
| Dani PEDROSA | Honda | ||||
| Pos. | Piloto | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencias |
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | 261.8 | 1'22.040 | |
| 2 | Stefan BRADL | Honda | 265.8 | 1'22.269 | 0.229 / 0.229 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 265.7 | 1'22.284 | 0.244 / 0.015 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 268.9 | 1'22.346 | 0.306 / 0.062 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 262.2 | 1'22.457 | 0.417 / 0.111 |
| 6 | Jorge LORENZO | Yamaha | 263.0 | 1'22.467 | 0.427 / 0.010 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | ART | 257.5 | 1'22.531 | 0.491 / 0.064 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 268.5 | 1'22.539 | 0.499 / 0.008 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | 264.2 | 1'22.733 | 0.693 / 0.194 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | 257.4 | 1'22.767 | 0.727 / 0.034 |
| 11 | Dani PEDROSA | Honda | 264.9 | 1'23.129 | 1.089 / 0.362 |
| 12 | Hector BARBERA | FTR | 253.9 | 1'23.158 | 1.118 / 0.029 |
| 13 | Randy DE PUNIET | ART | 252.3 | 1'23.437 | 1.397 / 0.279 |
| 14 | Alex DE ANGELIS | Ducati | 262.0 | 1'23.973 | 1.933 / 0.536 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 257.6 | 1'24.047 | 2.007 / 0.074 |
| 16 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 259.4 | 1'24.180 | 2.140 / 0.133 |
| 17 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 258.1 | 1'24.410 | 2.370 / 0.230 |
| 18 | Karel ABRAHAM | ART | 258.5 | 1'24.421 | 2.381 / 0.011 |
| 19 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 258.2 | 1'24.473 | 2.433 / 0.052 |
| 20 | Yonny HERNANDEZ | ART | 254.4 | 1'24.555 | 2.515 / 0.082 |
| 21 | Michael LAVERTY | PBM | 251.4 | 1'24.727 | 2.687 / 0.172 |
| 22 | Bryan STARING | FTR Honda | 244.5 | 1'25.345 | 3.305 / 0.618 |
| 23 | Blake YOUNG | APR | 250.0 | 1'25.764 | 3.724 / 0.419 |
| 24 | Lukas PESEK | Ioda-Suter | 235.5 | 1'27.173 | 5.133 / 1.409 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.