Ledesma marca el rumbo en el Autódromo
Christian Ledesma (Chevrolet) logró la pole provisional en el Oscar y Juan Gálvez. Detrás quedaron Omar Martínez (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet).
El piloto marplatense salió en el primer quinto y nada tardó en adueñarse de la punta, la cual intentó alcanzar Omar Martínez (Ford), quien debió conformarse con el segundo lugar a 99 milésimas de la pole provisoria. El terceto de punta lo completó Matías Rossi con el Chevrolet del Donto Racing.
Turismo Carretera. Clasificación del viernes.
Detrás de los punteros y completando el pelotón de los diez primeros se ubicaron Sergio Alaux (Chevrolet), Agustín Canapino (Chevrolet), Leonel Sotro (Ford), Matías Jalaf (Ford), José María López (Dodge), Mariano Werner (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge). El puntero del campeonato, Mauro Giallombardo (Ford), fue 19º.
Este sábado se llevará a cabo la segunda y definitiva clasificación.
Turismo Carretera - Buenos Aires - Primera clasificación
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:33.653 |
| 2 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0.099 |
| 3 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0.187 |
| 4 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.235 |
| 5 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0.296 |
| 6 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.371 |
| 7 | JALAF, MATíAS | FORD | 0.447 |
| 8 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 0.485 |
| 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.578 |
| 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.602 |
| 11 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0.643 |
| 12 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0.814 |
| 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.846 |
| 14 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.923 |
| 15 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 1.026 |
| 16 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.093 |
| 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.131 |
| 18 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.135 |
| 19 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1.139 |
| 20 | SAVINO, JOSé | FORD | 1.14 |
| 21 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 1.152 |
| 22 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 1.204 |
| 23 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 1.238 |
| 24 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1.285 |
| 25 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 1.308 |
| 26 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1.312 |
| 27 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.327 |
| 28 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1.332 |
| 29 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.337 |
| 30 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.357 |
| 31 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.433 |
| 32 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 1.463 |
| 33 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 1.498 |
| 34 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 1.518 |
| 35 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1.554 |
| 36 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 1.555 |
| 37 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1.574 |
| 38 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.593 |
| 39 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.615 |
| 40 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 1.695 |
| 41 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 1.753 |
| 42 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1.96 |
| 43 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 2.021 |
| 44 | PACHO, ARIEL | TORINO | 3.82 |
| 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 4.167 |
| PROMEDIO: 216.839 KM/H SIN TIEMPO: NRO. 11 (PONTE) NRO. 26 (TRUCCO) NRO. 46 (DOSE) | |||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.