Ledesma ratificó la pole
Christian Ledesma (Chevrolet) mantuvo el “1” este sábado en el Autódromo. Quedó delante del Gurí Martínez (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet).
“Estamos muy bien. La pista no estaba mal así que no sé por qué los autos se mostraron más lentos”, dijo el marplatense tras ser el mejor en la clasificación. Así el campeón 2007 quedó con la marca de ayer 1m33s653. Es su 26ª pole en la especialidad.
Los principales tiempos no se modificaron y Omar Martínez (Ford) quedó segundo, delante de Matías Rossi (Chevrolet). Éstos arrancarán adelante en la segunda y tercera batería.
Los diez primeros lugares los completaron Sergio Alaux (Chevrolet), Leonel Sotro (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Matías Jalaf (Ford), Jonatan Castellano (Dodge) y José María López (Dodge).
Mañana se desarrollarán las tres series, todas a seis vueltas, a las 9.00, 9.35 y 10.10 horas. Ello antes de la final pautada para las 13.00 horas sobre 25 vueltas o 50 minutos como máximo.
Turismo Carretera - Buenos Aires - Primera clasificación
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:33.653 | |
| 2 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:33.752 | 0.099 |
| 3 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:33.840 | 0.187 |
| 4 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:33.888 | 0.235 |
| 5 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:33.919 | 0.266 |
| 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:33.949 | 0.296 |
| 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:34.015 | 0.362 |
| 8 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01:34.100 | 0.447 |
| 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:34.110 | 0.457 |
| 10 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 01:34.138 | 0.485 |
| 11 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:34.202 | 0.549 |
| 12 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 01:34.296 | 0.643 |
| 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:34.348 | 0.695 |
| 14 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:34.387 | 0.734 |
| 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:34.405 | 0.752 |
| 16 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:34.467 | 0.814 |
| 17 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:34.474 | 0.821 |
| 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:34.475 | 0.822 |
| 19 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 01:34.535 | 0.882 |
| 20 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:34.583 | 0.930 |
| 21 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:34.591 | 0.938 |
| 22 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:34.595 | 0.942 |
| 23 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:34.627 | 0.974 |
| 24 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 01:34.652 | 0.999 |
| 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:34.784 | 1.131 |
| 26 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:34.788 | 1.135 |
| 27 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:34.792 | 1.139 |
| 28 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 01:34.891 | 1.238 |
| 29 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:34.905 | 1.252 |
| 30 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:34.938 | 1.285 |
| 31 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 01:34.961 | 1.308 |
| 32 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:34.980 | 1.327 |
| 33 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:34.985 | 1.332 |
| 34 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.990 | 1.337 |
| 35 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:35.001 | 1.348 |
| 36 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01:35.010 | 1.357 |
| 37 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:35.116 | 1.463 |
| 38 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 01:35.117 | 1.464 |
| 39 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 01:35.151 | 1.498 |
| 40 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 01:35.208 | 1.555 |
| 41 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:35.268 | 1.615 |
| 42 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 01:35.348 | 1.695 |
| 43 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 01:35.406 | 1.753 |
| 44 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:35.613 | 1.960 |
| 45 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:35.674 | 2.021 |
| 46 | PACHO, ARIEL | TORINO | 01:36.025 | 2.372 |
| 47 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 01:37.820 | 4.167 |
| 48 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:40.724 | 7.071 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.