Mucha Honda en Laguna Seca
Stefan Bradl largará adelante en el autódromo californiano. Comparte la primera fila con Marc Márquez y Álvaro Bautista, los tres de la marca del ala.
Bradl logró un registro de 1m21s76 para lograr la primera pole positions de Bradl en la categoría reina del Mundial de Motos. Fue en los instantes finales de la Q2 desbancando del primer puesto a Márquez.
El germano le sacó apenas 17/1000 al líder del campeonato y 180/1000 a Bautista. Cuarto resultó Valentino Rossi (Yamaha), a 242/1000; quinto Cal Crutchlow (Yamaha), a 244/1000; sexto Jorge Lorenzo (Yamaha) y séptimo Dani Pedrosa (Honda), a 552/1000.
La carrera será hoy a las 18.00 horas de la Argentina.
Gran Premio de los Estados Unidos - Clasificación
| Pos. | Rider | Bike | Km/h | Tiempo | Diferencias |
| 1 | Stefan BRADL | Honda | 264.3 | 1'21.176 | |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 263.1 | 1'21.193 | 0.017 / 0.017 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 268.4 | 1'21.373 | 0.197 / 0.180 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 269.3 | 1'21.418 | 0.242 / 0.045 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 264.2 | 1'21.420 | 0.244 / 0.002 |
| 6 | Jorge LORENZO | Yamaha | 264.1 | 1'21.453 | 0.277 / 0.033 |
| 7 | Dani PEDROSA | Honda | 264.8 | 1'21.728 | 0.552 / 0.275 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 262.3 | 1'22.026 | 0.850 / 0.298 |
| 9 | Bradley SMITH | Yamaha | 253.6 | 1'22.075 | 0.899 / 0.049 |
| 10 | Nicky HAYDEN | Ducati | 265.3 | 1'22.090 | 0.914 / 0.015 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | ART | 259.5 | 1'22.099 | 0.923 / 0.009 |
| Randy DE PUNIET | ART | ||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.