A Ledesma le sienta bien Buenos Aires
Christian Ledesma (Chevrolet) ganó la serie más rápida y largará adelante en la final. Logró en el Hermanos Gálvez seis de sus 17 victorias.
Ledesma cosechó su 47º éxito en parciales tras imponerse de punta a punta el poleman, Christian Ledesma. 9:26.875. Detrás del marplatense quedaron Matías Jalaf (Ford) y Sergio Alaux (Chevrolet).
La segunda batería fue para Omar Martínez 9:30.517. El Gurí encabezó el 1-2-3 de Ford, siendo escoltado por Leonel Sotro y Juan Bautista DeBenedictis.
La última serie se impuso José María López (Dodge) Pechito aprovechó el trompos de Matías Rossi (Chevrolet), que partía adelante, y de Mariano Werner (Ford), que luego abandonó. Ambos quedaron retrasados en la primera curva de carrera. López venció en el segundo chico clasificatorio más veloz. El cordobés, que compartirá la primera fila de la final con Ledesma, se ubicó delante de Mariano Altuna (Chevrolet) y Juan Martín Angelini (Dodge).
La final pautada para las 13.00 horas sobre 25 vueltas o 50 minutos como máximo.
Turismo Carretera – Buenos Aires – Series
| Primera Serie | ||||
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | Tiempo/Dif |
| 1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 09:26.875 |
| 2 | JALAF, MATÍAS | FORD | 6 | 11.045 |
| 3 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 11.883 |
| 4 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 6 | 15.419 |
| 5 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 6 | 17.438 |
| 6 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 6 | 17.746 |
| 7 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 6 | 18.242 |
| 8 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 6 | 19.502 |
| 9 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 6 | 22.287 |
| 10 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 6 | 22.824 |
| 11 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 6 | 23.582 |
| 12 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 6 | 24.217 |
| 13 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 6 | 24.447 |
| 14 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 6 | 25.534 |
| 15 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 28.440 |
| 16 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 4 | - |
| Segunda Serie | ||||
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | Tiempo/Dif |
| 1 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 6 | 09:30.517 |
| 2 | SOTRO, LEONEL | FORD | 6 | 0.633 |
| 3 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 6 | 1.152 |
| 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 6 | 1.939 |
| 5 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 6 | 2.225 |
| 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 3.043 |
| 7 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 3.523 |
| 8 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 6 | 5.485 |
| 9 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 6 | 8.545 |
| 10 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 6 | 8.701 |
| 11 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 6 | 8.818 |
| 12 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 13.683 |
| 13 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 6 | 14.396 |
| 14 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 6 | 14.731 |
| 15 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 6 | 15.494 |
| Tercera Serie | ||||
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | Tiempo/Dif |
| 1 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 6 | 09:29.301 |
| 2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 6 | 2.883 |
| 3 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 5.778 |
| 4 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6 | 6.586 |
| 5 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 6.594 |
| 6 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 6 | 9.679 |
| 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 6 | 15.310 |
| 8 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 6 | 15.519 |
| 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 6 | 18.853 |
| 10 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 6 | 19.382 |
| 11 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 6 | 20.700 |
| 12 | PACHO, ARIEL | TORINO | 6 | 20.935 |
| 13 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 6 | 25.204 |
| 14 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 6 | 51.507 |
| 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 2 | - |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.