No tenés cuenta? registrate

21 de JulioBuenos Aires

Aplastante triunfo de Ledesma

Christian Ledesma (Chevrolet) se llevó todo en Buenos Aires. Rubricó su dominio con el triunfo en la final. Anticipo.

De a punta a punta, sin problemas Christian Ledesma ganó la novena final del año corrida en Buenos Aires. Fue el hombre a batir el fin de semana en el Turismo Carretera. Sumó así su séptima victoria en el Oscar y Juan Gálvez. Sin embargo aún no pudo ingresar en la Copa de Oro que define al campeón.

Tras ganar la serie más rápida el marplatense venció a bordo de su Chevrolet, que mostró un sólido andar. El ingreso del auto de seguridad no complicó su 18º triunfo en la popular categoría. Ello a pesar de los intentos de José María López (Dodge) por acercársele.

En un mediodía helado, con 4 grados de temperatura, ventoso y nublado, tras 25 vueltas el campeón 2007 vio primero la bandera de cuadros. Fue escoltado por el propio Pechito y Mariano Altuna (Chevrolet), que sobre el final pudo superar a Omar Martínez (Ford).

Respecto del campeonato, Mariano Werner (Ford) recuperó la cima tras el abandono por fallas mecánicas de Mauro Giallombardo (Ford). Matías Rossi cayó al 13º lugar general y ya no hay Chevrolet dentro de los que estarían ingresando en la Copa de Oro. GP Ampliará más tarde su cobertura en el Coliseo porteño.

La próxima fecha será el 25 de agosto en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

Turismo Carretera - Buenos Aires - Final

Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 41:21.143
2 LóPEZ, JOSé MARíA DODGE 25 1.031
3 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 2.015
4 MARTíNEZ, OMAR  FORD 25 2.572
5 JALAF, MATíAS FORD 25 6.395
6 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 6.753
7 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 25 7.257
8 RISATTI, RICARDO DODGE 25 10.343
9 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 16.629
10 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 25 16.974
11 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 25 18.814
12 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 19.016
13 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 25 20.573
14 AVENTIN, DIEGO  FORD 25 21.73
15 WERNER, MARIANO  FORD 25 22.007
16 SOTRO, LEONEL FORD 25 22.218
17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 23.457
18 BASSO, MARTíN  CHEVROLET 25 24.784
19 OUBIñA, ADRIáN FORD 24 26.01
20 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 28.19
21 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 25 30.044
22 BONELLI, PRóSPERO FORD 25 33.134
23 NOLESI, MATHíAS FORD 25 34.791
24 VERNA, RAFAEL DODGE 25 36.154
25 PERNíA, LEONEL DODGE 25 36.508
26 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 25 42.435
27 PACHO, ARIEL  TORINO 25 1;45,527
28 KOHLER, CLAUDIO DODGE 24 1
29 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 24 1
30 SERRANO, MARTíN DODGE 24 1
31 SPATARO, EMILIANO  DODGE 24 1
32 MORIATIS, EMANUEL  FORD 24 1
33 SAVINO, JOSé FORD 23 2
34 BONELLI, NICOLáS FORD 23 2
35 UGALDE, LIONEL  FORD 21 4
36 PONTE, MARTíN TORINO 20 5
37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 19 6
38 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 12 13
39 GIANINI, JUAN PABLO FORD 12 13
40 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 11 14
41 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 11 14
42 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 8 17
43 FONTANA, NORBERTO TORINO 8 17
44 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 19
45 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 5 20

 

Notas Relacionadas

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.