Aventin se aseguró la pole en Buenos Aires
Los tiempos no mejoraron por el calor y Diego Aventin (Ford) ratificó la pole positions lograda ayer. Sumó tres puntos y el sueño del título es cada vez más grande.
El líder de la Copa de Oro salió a efectuar un trámite en la tarde de este sábado para mantener el “1” y capitalizar los tres puntos por su decimocuarta clasificación en la especialidad. El Pumita sigue con un buen nivel a bordo del Falcon preparado por el MVD Competición, con la atención del chasis de Walter Alifraco y motores de Rody Agut.
“Intenté bajar hasta donde se pudo. La pista estaba diez grados más caliente que ayer. Había que salir, primero por reglamento y luego para estar atento a lo que pasada. Mañana haremos una carrera que será lo más tranquila posible”, dijo el moronense en declaraciones a Largaron (AM 950).
Hoy no llegó el milagro para Mariano Werner (Ford). Jonatan Castellano sufrió la rotura del motor de su Dodge y recibirá 6/10 de recargo. Quien más cerca está de Aventin en la Copa es Josito Di Palma, quien mantuvo la tercera posición general con su Torino. Pero el arrecifeño adeuda la victoria obligatoria.
Tampoco Matías Rossi (Chevrolet) tuvo la ayuda celestial y se mantiene 16º. Incluso en las huestes del Donto Racing parace que ya tiraron la toalla y ya piensan en lo que viene. Ricardo Gliemmo, su chasista, confirmó que en 2014 correrán con la Chevy de 2012, en reemplazo de ésta.
La luz de esperanza de una posible lucha es otro referente de Ford, el más importante en la última década para la marca: Omar Martínez. El Gurí quedó sexto (misma posición en la Copa) y largará en la primera fila de la tercera serie. El entrerriano está con 116 unidades, contra 154 del Pumita.
Mejorando aquella definición con su aplastante Ford del LSG en 2006, Diego Aventin tiene la mejor oportunidad de su campaña para plasmar el viejo anhelo de ser campeón de TC. Sin su padre en la presidencia de la ACTC y con él bajo licencia en su cargo de vicepresidente, el Pumita dejó de estar agazapado y en el ejercicio 2013 muestra más que nunca sus garras de campeón.
Turismo Carretera – Buenos Aires - Clasificación
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO/DIF |
| 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:34.002 |
| 2 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 0.379 |
| 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 0 | 0.436 |
| 4 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 0.542 |
| 5 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 0 | 0.551 |
| 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0 | 0.563 |
| 7 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 0.624 |
| 8 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0 | 0.697 |
| 9 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 0 | 0.708 |
| 10 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 0.745 |
| 11 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0 | 0.786 |
| 12 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 0.803 |
| 13 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 0.805 |
| 14 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 0 | 0.845 |
| 15 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 0.866 |
| 16 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 0.871 |
| 17 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 0.872 |
| 18 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 0.907 |
| 19 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 0.969 |
| 20 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 1.065 |
| 21 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0 | 1.089 |
| 22 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0 | 1.124 |
| 23 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 3 | 1.329 |
| 24 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 0 | 1.335 |
| 25 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0 | 1.391 |
| 26 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 0 | 1.398 |
| 27 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 3 | 1.412 |
| 28 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 1.443 |
| 29 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 1.445 |
| 30 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 1.450 |
| 31 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0 | 1.534 |
| 32 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 1.627 |
| 33 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 0 | 1.664 |
| 34 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 3 | 1.694 |
| 35 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 0 | 1.713 |
| 36 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 0 | 1.725 |
| 37 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 1.760 |
| 38 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 0 | 1.773 |
| 39 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 1.783 |
| 40 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 1.786 |
| 41 | PACHO, ARIEL | TORINO | 3 | 1.843 |
| 42 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 1.858 |
| 43 | SMITH, BRIAN | TORINO | 3 | 2.047 |
| 44 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 3 | 2.102 |
| 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 2.110 |
| 46 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | 2.349 |
| 47 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 3 | 2.958 |
| 48 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 4.297 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.