No tenés cuenta? registrate

07 de FebreroTurismo Carretera en Neuquén

Comenzó el TC

Juan Marcos Angelini, de Dodge, comenzó arriba en el veloz autódromo de Neuquén. Segundo fue Ledesma.

La más popular de nuestro país puso primera hoy con el arranque de la primera fecha de la temporada 2014 en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, en Centenario, Neuquén, y el representante de la ciudad santafesina de Carreras marcó el mejor tiempo en la primera clasificación.

En un día complicado por el viento y la tierra, Juan Marcos Angelini (UR Racing) no tuvo problemas con el viento y su registró fue de 1min30s422. A 0s532 quedó el segundo y es Christian Ledesma (Jet Racing), que fue el mejor piloto de Chevrolet. Mauro Giallombardo, que está corriendo su primera carera con el equipo Martínez Competición, tuvo un buen comienzo y fue tercero con el Ford Falcon.

La cuarta posicion fue para Guillermo Ortelli, del equipo JP Racing. El león de Ford, Gabriel Ponce de León, llegó con lo justo a Neuquén porque está corriendo con su propio equipo, el Ponce de León Competición, y no esperaba terminar dentro del top ten y hoy fue quinto.

El dominador de los entrenamientos, Matias Rossi (Donto Racing) tuvo una clasificación para el olvido y se canso de hacer trompos. 32° quedó Rossi.

En TC Pista, Federico Pérez (Chevrolet) dominó la clasificación de la categoría telonera. Camilo Echevarría (Chevrolet) y José Manuel Urcera (Chevrolet) completaron el triplete de la marca del moño.

Tiempos:

1    17     Angelini, Juan Marcos     0    1:30.422    
2    12     Ledesma, Christian     0    1:30.954     0.532
3    11     Giallombardo, Mauro     0    1:31.077     0.655
4    117     Ortelli, Guillermo     0    1:31.085     0.663
5    161     Ponce De Leon, Gabriel     0    1:31.131     0.709
6    15     Pernia, Leonel     0    1:31.214     0.792
7    13     De Benedictis, J. Bautista     0    1:31.240     0.818
8    21     Alaux, Sergio     0    1:31.297     0.875
9    20     Okulovich, Carlos     0    1:31.496     1.074
10    2     Werner, Mariano     0    1:31.605     1.183
11    38     Ardusso, Facundo     1:31.700     1.278
12    36     Spataro, Emiliano     0    1:31.737     1.315
13    141     Mangoni, Santiago     2    1:31.829     1.407
14    99     Pezzucchi, Nicolás     2    1:31.947     1.525
15    33     Juan, Maximiliano     0    1:31.948     1.526
16    63     Bonelli, Prospero     0    1:32.031     1.609
17    48     Rodríguez, Matías     2    1:32.039     1.617
18    88     Trosset, Nicolás     3    1:32.058     1.636
19    7     Trucco, Juan Martín     1:32.122     1.700
20    111     Silva, J. Manuel     0    1:32.137     1.715
21    19     Fontana, Norberto     0    1:32.177     1.755
22    43     Ventricelli, Luciano     2    1:32.231     1.809
23    23     Gianini, Juan Pablo     0    1:32.301     1.879
24    3     Di Palma, José Luis H     0    1:32.383     1.961
25    14     Jalaf, Matias     0    1:32.390     1.968
26    6     Martinez, Omar     0    1:32.443     2.021
27    25     Bonelli, Nicolás     0    1:32.465     2.043
28    26     Oubiña, Adrián     0    1:32.501     2.079
29    29     Risatti, Ricardo     0    1:32.507     2.085
30    27     Ugalde, Lionel     0    1:32.533     2.111
31    10     Altuna, Mariano     0    1:32.557     2.135
32    5     Rossi, Matias     0    1:32.697     2.275
33    22     Moriatis, Emanuel     0    1:32.754     2.332
34    44     Campanera, Laureano     3    1:32.771     2.349
35    31     Savino, José     0    1:32.783     2.361
36    8     Castellano, Jonatan    0    1:32.859     2.437
37    42     Mazzacane, Gastón    2    1:32.909     2.487
38    28     Sotro, Leonel     0    1:33.074     2.652
39    1     Aventin, Diego     0    1:33.239     2.817
40    86     Canapino, Agustin    0    1:33.574     3.152
41    50     Dose, Christian     3    1:34.683     4.261
42    35     Nolesi, Mathias     0    1:35.333     4.911
43    39     De Carlo, Diego     0    1:40.377     9.955

Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.