Un Misil en Paraná
Matías Rossi logró un triunfo aplastante en el autódromo entrerriano. Fue de punta a punta. Lidera el campeonato. Segundo éxito al hilo de Chevrolet.
Tras imponerse en la serie más veloz, el Misil partió adelante en la final. Su Chevrolet tuvo un ritmo contundente. Sólo debió contener algunos intentos de Josito Di Palma, cuyo Torino esta vez le jugó una mala pasada. Fue en el décimo giro cuando un palier se rompió en el auto del arrecifeño, quien debió ingresar a boxes. Luego volvió a pista, pero retrasado.
Detrás del piloto de Del Viso, Juan Manuel Silva (Ford) pudo mantener la segunda posición delante de Christian Ledesma (Chevrolet), quien completó el podio paranaense tras 25 giros en una carrera aburrida en la lucha por la punta. No obstante, fue durísima y entregó 11 abandonos y un retraso, el mencionado de Di Palma.
Tras 169 carreras, Rossi por primera vez pudo vencer en éste escenario en la popular categoría. Había ganado en la Fórmula Súper Renault en 2002 y allí logró dos de sus tres títulos en el TC 2000. Fue la segunda victoria seguida del Chivo, que ya festejó en la primera cita disputada en Neuquén con Guillermo Ortelli.
“Estoy muy feliz. Nunca había podido ganar en Paraná en el TC”, dijo Rossi, quien reconoció su reconciliación con La 15, la hinchada de Chevrolet. “Ellos vinieron a hablarme, cada uno dijo lo suyo. Me brindaron una vez más su respeto y está todo bien”. En 2012 Rossi reveló en la revista CORSA que no era hincha del Moño Dorado y que si debía correr con otra marca, lo haría.
El 12º triunfo del Misil en la especialidad le permite liderar el campeonato con 75 puntos. Iguala la punta con Silva, pero desempata de forma técnica con el Pato por su victoria. A solo un punto se ubican Ledesma y Facundo Ardusso, que fue cuarto este domingo y volvió a cumplir una gran actuación con el Dodge del LSG. El de Las Parejas venía de ser tercero en el arranque.
Pasó la segunda fecha del TC. La actividad volverá el 9 de marzo en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín.
Turismo Carretera - Paraná - Final - 25 Vueltas
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO/DIF |
| 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 37:20.072 |
| 2 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 3.764 |
| 3 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 4.253 |
| 4 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 25 | 4.924 |
| 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 9.388 |
| 6 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 16.575 |
| 7 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 17.503 |
| 8 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 17.930 |
| 9 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 18.290 |
| 10 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 25 | 19.272 |
| 11 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 24.327 |
| 12 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 24.744 |
| 13 | SOTRO, LEONEL | FORD | 25 | 24.886 |
| 14 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 27.767 |
| 15 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 25 | 28.580 |
| 16 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 29.199 |
| 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 29.959 |
| 18 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 31.738 |
| 19 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 34.114 |
| 20 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 34.314 |
| 21 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 34.809 |
| 22 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 35.668 |
| 23 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 36.250 |
| 24 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 36.978 |
| 25 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 38.201 |
| 26 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 43.019 |
| 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 46.726 |
| 28 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 54.010 |
| 29 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 25 | 1:01.475 |
| 30 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 25 | 1:04.762 |
| 31 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 1:17.364 |
| 32 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 24 | |
| 33 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 23 | |
| 34 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 21 | |
| 35 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 20 | |
| 36 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 19 | |
| 37 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 18 | |
| 38 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 10 | |
| 39 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 9 | |
| 40 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 8 | |
| 41 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | |
| 42 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | |
| 43 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1 | |
| 44 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 0 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.