Pedrosa le pone más Honda
La marca japonesa dominó por segundo día al hilo en Sepang, donde ya había sido referencia la semana pasada. Hoy fue el turno de su piloto oficial, Dani Pedrosa. Su compañero, Marc Márquez, tampoco estará en los tests de Australia.
El catalán marcó 2m00s039, sacándole 281/1000 a Aleix Espargaró (Yamaha). Tercero se ubicó el propio Bautista, a 461/1000, delante de la primera Yamaha oficial, pertinente a Valentino Rossi. El italiano quedó a 566/1000. El top fin lo completó su compatriota Andrea Dovizioso, a 748/1000 con la primera Ducati, la oficial de la casa peninsular.
El español Jorge Lorenzo (Yamaha) apenas fue noveno, a 1m010s de Pedrosa. No fue la mejor jornada para el dos veces campeón de la categoría reina.
Cabe recordar que el actual rey, Marc Márquez, está ausente por su fractura en el peroné en su pierna derecha. El español tampoco estará en las pruebas en Australia de la semana próxima, del 3 al 5 de marzo, en donde solo acudirán los pilotos oficiales de Honda, Yamaha y Ducati para probar nuevos compuestos Bridgestone.
La actividad continuará mañana en Sepang, donde las motos de la categoría reina se siguen preparando para el ejercicio 2014.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif |
| 1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.039 |
| 2 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 0.281 |
| 3 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 0.461 |
| 4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 0.566 |
| 5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 0.748 |
| 6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 0.863 |
| 7 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 0.913 |
| 8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 0.988 |
| 9 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 1.010 |
| 10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1.059 |
| 11 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 1.134 |
| 12 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1.619 |
| 13 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 1.957 |
| 14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2.049 |
| 15 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2.100 |
| 16 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2.110 |
| 17 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2.613 |
| 18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2.747 |
| 19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2.760 |
| 20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2.763 |
| 21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 3.907 |
| 22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 5.159 |
| 23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 7.423 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.