Triplete de Chevrolet en Junín
La primera clasificación, en Junín (Buenos Aires), se la quedó Leonel Pernia, que este año volvió a la marca del moño.
En el Autódromo Eusebio Marcilla, el piloto tandilense ganó la clasificación de hoy con un tiempo de 1min22s899 y doblegó a otros dos pilotos de Chevrolet y son Christian Ledesma (Jet Racing) y Sergio Alaux (Coiro Dole Racing), que había liderado la mayor parte de la tanda.
“Pude sacar la vuelta que no pude hacer en Paraná. Sino me salía el curvón de la manera que lo hice no podría haber hecho ese tiempo”, dijo el pole position de hoy.
Mariano Werner (Werner Competición), último pole position de la temporada, sigue siendo el mejor piloto de Ford y se ubico en el cuarto lugar, por delante de otro piloto de Chevrolet y es el último ganador, Matias Rossi (Donto Racing). Cuatro usuarios de Chevrolet quedaron en las cinco primeras posiciones.
En TC Pista, el equipo que dirigen Marco y Mario Jakos también tuvieron uno de sus autos en la primera posición y es el Chevrolet de Camilo Echevarria, que por primera vez en la temporada le ganó a Juan Manuel Urcera, de JP Racing.
Tiempos:
1 15 Pernia, Leonel 3 01:22.899
2 12 Ledesma, Christian 3 01:22.938 0.039
3 21 Alaux, Sergio 3 01:23.010 0.111
4 2 Werner, Mariano 4 01:23.011 0.112
5 5 Rossi, Matias 5 01:23.019 0.120
6 38 Ardusso, Facundo 5 01:23.074 0.175
7 86 Canapino, Agustin 3 01:23.195 0.296
8 20 Okulovich, Carlos 4 01:23.256 0.357
9 17 Angelini, Juan Marcos 2 01:23.299 0.400
10 11 Giallombardo, Mauro 4 01:23.330 0.431
11 6 Martinez, Omar 3 01:23.349 0.450
12 7 Trucco, Juan Martín 5 01:23.389 0.490
13 111 Silva, J. Manuel 5 01:23.420 0.521
14 1 Aventin, Diego 5 01:23.422 0.523
15 13 De Benedictis, J. Baut 3 01:23.435 0.536
16 3 Di Palma, José Luis H 4 01:23.468 0.569
17 63 Bonelli, Prospero 4 01:23.468 0.569
18 10 Altuna, Mariano 3 01:23.469 0.570
19 99 Pezzucchi, Nicolás 3 01:23.522 0.623
20 161 Ponce De Leon, Gabr 3 01:23.539 0.640
21 25 Bonelli, Nicolás 5 01:23.592 0.693
22 8 Castellano, Jonatan 4 01:23.607 0.708
23 117 Ortelli, Guillermo 2 01:23.659 0.760
24 19 Fontana, Norberto 3 01:23.704 0.805
25 27 Ugalde, Lionel 3 01:23.798 0.899
26 23 Gianini, Juan Pablo 5 01:23.891 0.992
27 44 Campanera, Laureano 4 01:23.900 1.001
28 22 Moriatis, Emanuel 3 01:23.923 1.024
29 28 Sotro, Leonel 4 01:23.925 1.026
30 36 Spataro, Emiliano 5 01:23.999 1.100
31 88 Trosset, Nicolás 4 01:24.034 1.135
32 14 Jalaf, Matias 2 01:24.069 1.170
33 26 Oubiña, Adrián 3 01:24.090 1.191
34 48 Rodríguez, Matías 4 01:24.162 1.263
35 29 Risatti, Ricardo 4 01:24.393 1.494
36 35 Nolesi, Mathias 5 01:24.564 1.665
37 141 Mangoni, Santiago 6 01:24.570 1.671
38 42 Mazzacane, Gastón 6 01:24.655 1.756
39 31 Savino, José 3 01:24.995 2.096
40 46 Serrano, Martín 5 01:25.322 2.423
41 43 Ventricelli, Luciano 4 01:25.339 2.440
42 50 Dose, Christian 5 01:25.776 2.877


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.