Canapino ganó en un riesgo extremo
Agustín Canapino se impuso bajo una fuerte lluvia, en una carrera con 18 abandonos. Fue la tercera victoria al hilo de Chevrolet, que se quedó con las tres finales corridas en el presente año.
Las condiciones climáticas obligaron a largar con el auto de seguridad y en fila india, con Canapino adelante. El arrecifeño había ganado la serie más veloz, instancias que también se realizaron bajo el agua.
En una pista difícil por la escasa adherencia y visibilidad, los trompos y despistes estuvieron a la orden del día. Entre los “notables”, Emiliano Spataro (Dodge), Sergio Alaux (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet) y Matías Rossi (Chevrolet), tuvieron problemas. Aunque luego Ledesma se recuperó, en el giro 22º quedó afuera por un despiste.
Fue una carrera durísima con 18 abandonos, sobre 43 pilotos que largaron. En la primera mitad de la carrera los comisarios deportivos fueron extremos al permitir la competencia bajo tan difíciles condiciones. La seguridad estuvo en vilo y el accidente de Juan Pablo Gianini (Ford) en plena recta principal podría haber terminado peor.
Estas variante innmutaron a Canapino, que vio primero la bandera de cuadros, quien fue escoltado por Leonel Pernía y Mariano Werner (Ford). El campeón 2010 volvió a la victoria tras más de un año. El último festejo del arrecifeño fue el 10 de febrero de 2013 en Mar de Ajó, en el arranque de la temporada pasada.
“Esto es para mis abuelos, que me quieren mucho. Estuve mucho tiempo sufriendo, con muchos problemas. No me esperaba ganar acá, tan cerca de mi casa. Gracias a mi equipo, a mi familia y mis amigos”, dijo con lágrimas el vencedor Canapino.
Más allá de los éxitos de la marca del Moño Dorado, Ford encabeza el campeonato con Juan Manuel Silva. El Pato, cuarto este domingo, suma 109,50 puntos, contra 109 de Pernía y 96 de Guillermo Ortelli (Chevrolet), quinto en la tercera final. Debajo, en el link relacionado, podés ver todas las posiciones del campeonato.
La próxima fecha será el 30 de marzo en el remozado autódromo de Concordia, en la continuidad de la Copa Entre Ríos.
Turismo Carretera - Junín - Final
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 50:21.736 | |
| 2 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 50:22.505 | 0.769 |
| 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 50:23.119 | 1.383 |
| 4 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 50:24.285 | 2.549 |
| 5 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 50:24.690 | 2.954 |
| 6 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 50:25.500 | 3.764 |
| 7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 50:26.576 | 4.840 |
| 8 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 50:27.320 | 5.584 |
| 9 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 50:27.508 | 5.772 |
| 10 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 25 | 50:28.489 | 6.753 |
| 11 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 50:29.669 | 7.933 |
| 12 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 50:30.690 | 8.954 |
| 13 | SOTRO, LEONEL | FORD | 25 | 50:31.864 | 10.128 |
| 14 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 50:32.644 | 10.908 |
| 15 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 25 | 50:32.755 | 11.019 |
| 16 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 50:33.527 | 11.791 |
| 17 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 50:34.408 | 12.672 |
| 18 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 25 | 50:36.884 | 15.148 |
| 19 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 50:37.985 | 16.249 |
| 20 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 50:40.401 | 18.665 |
| 21 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 50:41.894 | 20.158 |
| 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 50:42.501 | 20.765 |
| 23 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 50:47.517 | 25.781 |
| 24 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 50:56.144 | 34.408 |
| 25 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 24 | 50:40.903 | |
| 26 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 24 | 50:41.921 | |
| 27 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 24 | 50:54.223 | |
| 28 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 23 | 50:43.810 | |
| 29 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 22 | 50:57.047 | |
| 30 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 21 | 42:54.016 | |
| 31 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 21 | 43:03.889 | |
| 32 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 21 | 43:16.180 | |
| 33 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 19 | 39:51.554 | |
| 34 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 30:30.512 | |
| 35 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 25:25.625 | |
| 36 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 10 | 22:44.479 | |
| 37 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 8 | 17:46.578 | |
| 38 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 13:24.024 | |
| 39 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 3 | 08:28.694 | |
| 40 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 2 | 04:57.207 | |
| 41 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 2 | 07:36.075 | |
| 42 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1 | 03:02.085 | |
| 43 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1 | 03:06.821 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.