Márquez no se quiebra
Marc Márquez (Honda), tras su fractura de peroné, logró la pole positions en Losail. Esteve Rabat (Kalex-Honda) hizo lo propio en Moto2 y Alex Rins (Honda) en Moto3.
El piloto oficial de Honda marcó un registro de 1m54s507/1000, superando por solo 57/1000 la Honda semi oficial de Álvaro Bautista. Cerca quedó también el inglés Bradley Smith (Yamaha), a 94/1000.
Otro pilotos con representación oficial, se ubicaron: Andrea Dovizioso (Ducati), cuarto, Jorge Lorenzo (Yamaha), quinto, Dani Pedrosa (Honda), sexto, Cal Crutchlow (Ducati), octavo y Valentino Rossi (Yamaha), décimo.
En Moto2 Esteve Rabat (Kalex-Honda) marcó su mejor registro en 51 carreras. Mientras que en Moto3 Alex Rins (Honda) logró su 10ª pole en 35 citas.
MotoGP - Gran Premio de Qatar - Clasificación
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo / Dif |
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 338.6 | 1'54.507 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 340.1 | 0.057 / 0.057 |
| 3 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.5 | 0.094 / 0.037 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 340.9 | 0.137 / 0.043 |
| 5 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.9 | 0.154 / 0.017 |
| 6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 339.9 | 0.196 / 0.042 |
| 7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.5 | 0.364 / 0.168 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 337.9 | 0.381 / 0.017 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 326.2 | 0.479 / 0.098 |
| 10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.7 | 0.589 / 0.110 |
| 11 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 0.620 / 0.031 |
| 12 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.2 | 0.645 / 0.025 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.