Ardusso debutó como poleman
Facundo Ardusso logró su primera pole, tras 20 carreras. Le dio la primera pole a la marca del Carnero en la temporada.
Ardusso terminó adelante con un registro de 1m442271, sacándole 771/1000 a Juan Pablo Gianini, en buena faena, segundo con su Ford, delante del líder del torneo, Juan Manuel Silva (Ford).
El propio Facundo “no fue normal. La sufrí mucho por la condición de pista. Tuve muchas dudas de mantener el tiempo, pero lo logré ya que el circuito se fue ensuciando con el tránsito de los autos. La diferencia con otros coches de la marca no es real ya que los tiempos cambiaron según los quintos clasificatorios”.
Fue la primera pole de la marca del Carnero en la temporada. En la primera fecha fue mérito de un Torino (Josito Di Palma), en la segunda de un Ford (Mariano Werner) y en la tercera de un Chevrolet (Leonel Pernía).
Por otro lado, uno de los que penó en el autódromo entrerriano fue Matías Rossi (Chevrolet) quien quedó último por fallas en la caja. También se vio perjudicado, pero por el estado de la pista, Christian Ledesma, quien quedó 24º tras romper el babero en la trompa de su Chevrolet.
A diferencia de los referentes del Chivo mencionados, Guillermo Ortelli y su compañero de equipo en el Dole Racing, Sergio Alaux, fueron quinto y sexto, respectivamente.
Mañana se esperan series complicadas por el pronóstico de lluvia, que pondría mucho peor el estado de la pista.
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF |
| 1 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:44.271 |
| 2 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.771 |
| 3 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0.791 |
| 4 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.839 |
| 5 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.918 |
| 6 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.935 |
| 7 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 1.138 |
| 8 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.149 |
| 9 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 1.172 |
| 10 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 1.192 |
| 11 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 1.196 |
| 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.197 |
| 13 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1.243 |
| 14 | WERNER, MARIANO | FORD | 1.265 |
| 15 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 1.380 |
| 16 | JALAF, MATÍAS | FORD | 1.384 |
| 17 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 1.418 |
| 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.503 |
| 19 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 1.530 |
| 20 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1.537 |
| 21 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1.680 |
| 22 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 1.743 |
| 23 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.759 |
| 24 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.781 |
| 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.785 |
| 26 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.896 |
| 27 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.897 |
| 28 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1.971 |
| 29 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 2.042 |
| 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 2.126 |
| 31 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 2.159 |
| 32 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 2.240 |
| 33 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 2.449 |
| 34 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 2.713 |
| 35 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 2.751 |
| 36 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3.172 |
| 37 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5.057 |
| 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 6.144 |
| 39 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 12.242 |
| 40 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 17.002 |
| 41 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 20.058 |
| 42 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 20.726 |
| 43 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 7:03.375 |


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.