Werner se lució bajo la lluvia
Mariano Werner (Ford) logró un triunfo espectacular en Concordia. Le devolvió la alegría a Ford y cortó la racha de tres triunfos al hilo de Chevrolet.
“Es un día soñado lo que conseguimos con el equipo, el 1-2 en el TC Pista, que gano, la verdad que es una felicidad enorme y se lo quiero dedicar a todos los entrerrianos, nos faltó ese poquito de suerte en Paraná y hoy les purismo dar este gran triunfo. Tuvimos situaciones difíciles en la serie y en la final porque no es fácil manejar en agua, pero se logró con esfuerzo y este es un día en el que uno todavía no cae, porque cuando imaginas algo no siempre sale y estas son las situaciones que uno debe disfrutar, hacía un año que no ganaba y se me dio como más lo deseaba”, expresó el flamante ganador, quien por primera vez ganó con su propio equipo en la popular categoría.
La competencia finalizó por tiempo debido a los contantes ingresos del Pace Car, los cuales le permitieron a Werner cuidar la punta y mantener el control, detrás Facundo Ardusso pudo conseguir un excelente segundo puesto que un principio debió pelear con Juan Pablo Gianini, quien por un pase y siga por boxes perdió varios lugares, dejando al de La Parejas en el segundo lugar del podio. Sergio Alaux fue el encargado de completar el tridente de punta, teniendo así a tres de las cuatro marcas en lo más alto.
“Este resultado es producto de tanto esfuerzo, se hizo un gran trabajo todo el fin de semana, sumamos bien, nos vamos con el auto entero y con el objetivo de seguir sumando. En el inicio me complicó Gianini, de boxes me dijeron que venía con el limpia parabrisas roto y tal vez por eso no me quejé de muchas de sus maniobras, luego la sanción a él me facilitó poder terminar la carrera con tranquilidad mantener un ritmo y alejarme de Sergio”, explicó Ardusso, nuevo líder del campeonato.
Más atrás, Matías Rossi se convirtió en el centro de todas las miradas tras ser nuevamente el dueño del sobrepaso, al igual que en la serie el de Del Viso largó atrás, 16ª posición, y finalizó entre los de punta, ubicándose cuarto con un Chevrolet firme y de mucho potencial.
El quinteto de adelante lo completó Emiliano Spataro con la Dodge, en tanto que Juan Marcos Angelini (Dodge), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Matías Rodríguez (Dodge), Omar Martínez (Ford) y Mariano Altuna (Chevrolet) cerraron los diez primeros lugares.
La próxima fecha será el 20 de abril en La Pampa.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO / DIF |
| 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 50:24.327 |
| 2 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 20 | 11.298 |
| 3 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 20 | 12.379 |
| 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 14.168 |
| 5 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 20 | 15.462 |
| 6 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 20 | 16.332 |
| 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 17.910 |
| 8 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 20 | 18.058 |
| 9 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 20 | 23.068 |
| 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 20 | 27.998 |
| 11 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 20 | 29.197 |
| 12 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 20 | 30.508 |
| 13 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 20 | 30.509 |
| 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 31.527 |
| 15 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 20 | 33.873 |
| 16 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 20 | 34.252 |
| 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 20 | 34.935 |
| 18 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 20 | 35.356 |
| 19 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 20 | 36.163 |
| 20 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 20 | 37.166 |
| 21 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 37.747 |
| 22 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 20 | 48.596 |
| 23 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 20 | 52.079 |
| 24 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 20 | 56.543 |
| 25 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 20 | 57.513 |
| 26 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 20 | 1:00.102 |
| 27 | SOTRO, LEONEL | FORD | 20 | 1:06.783 |
| 28 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 20 | 1:16.879 |
| 29 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 1:34.514 |
| 30 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 20 | 1:37.106 |
| 31 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 18 | 46:53.661 |
| 32 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 47:37.340 |
| 33 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 18 | 51:02.849 |
| 34 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 42:59.012 |
| 35 | JALAF, MATÍAS | FORD | 13 | 35:17.511 |
| 36 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 11 | 28:56.348 |
| 37 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 11 | 29:00.057 |
| 38 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 9 | 23:43.298 |
| 39 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 8 | 21:29.978 |
| 40 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 14:23.387 |
| 41 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 08:55.510 |
| 42 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 06:09.292 |
| Promedio: 111.893 KM/H | ||||
| Record de Vta: N°111 (Silva) Vta 17 en 1m 57s 627 a 143.845 KM/H. | ||||
| Pase y Siga: N° 23(Gianini) | ||||
| Excluido: N° 86 (Canapino) por toque al N° 14 (Jalaf) | ||||
| Recargo: N° 88 (Trosset) por pasar con bandera amarilla al N ° 8 (Castellano) | ||||


Para comentar esta nota, debés estar logueado, puedes hacerlo desde la parte superior del sitio.